Расписание намаза в г. Когалым
Сегодня:
| Март | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (вс) | 04:40 | 04:55 | 07:06 | 12:14 | 14:36 | 17:24 | 17:24 | 19:27 |
| 2 (пн) | 04:36 | 04:51 | 07:03 | 12:14 | 14:38 | 17:27 | 17:27 | 19:30 |
| 3 (вт) | 04:33 | 04:48 | 07:00 | 12:14 | 14:40 | 17:30 | 17:30 | 19:33 |
| 4 (ср) | 04:30 | 04:45 | 06:57 | 12:14 | 14:42 | 17:33 | 17:33 | 19:36 |
| 5 (чт) | 04:26 | 04:41 | 06:53 | 12:14 | 14:44 | 17:35 | 17:35 | 19:38 |
| 6 (пт) | 04:23 | 04:38 | 06:50 | 12:13 | 14:46 | 17:38 | 17:38 | 19:41 |
| 7 (сб) | 04:20 | 04:35 | 06:47 | 12:13 | 14:48 | 17:41 | 17:41 | 19:44 |
| 8 (вс) | 04:16 | 04:31 | 06:44 | 12:13 | 14:50 | 17:44 | 17:44 | 19:47 |
| 9 (пн) | 04:13 | 04:28 | 06:40 | 12:13 | 14:52 | 17:46 | 17:46 | 19:50 |
| 10 (вт) | 04:09 | 04:24 | 06:37 | 12:12 | 14:53 | 17:49 | 17:49 | 19:53 |
| 11 (ср) | 04:06 | 04:21 | 06:34 | 12:12 | 14:55 | 17:52 | 17:52 | 19:56 |
| 12 (чт) | 04:02 | 04:17 | 06:31 | 12:12 | 14:57 | 17:55 | 17:55 | 19:59 |
| 13 (пт) | 03:58 | 04:13 | 06:27 | 12:12 | 14:59 | 17:57 | 17:57 | 20:02 |
| 14 (сб) | 03:55 | 04:10 | 06:24 | 12:11 | 15:01 | 18:00 | 18:00 | 20:05 |
| 15 (вс) | 03:51 | 04:06 | 06:21 | 12:11 | 15:03 | 18:03 | 18:03 | 20:08 |
| 16 (пн) | 03:47 | 04:02 | 06:17 | 12:11 | 15:04 | 18:06 | 18:06 | 20:11 |
| 17 (вт) | 03:43 | 03:58 | 06:14 | 12:10 | 15:06 | 18:08 | 18:08 | 20:15 |
| 18 (ср) | 03:40 | 03:55 | 06:11 | 12:10 | 15:08 | 18:11 | 18:11 | 20:18 |
| 19 (чт) | 03:36 | 03:51 | 06:08 | 12:10 | 15:10 | 18:14 | 18:14 | 20:21 |
| 20 (пт) | 03:47 | 06:04 | 12:10 | 15:11 | 18:16 | 20:24 | ||
| 21 (сб) | 03:43 | 06:01 | 12:09 | 15:13 | 18:19 | 20:28 | ||
| 22 (вс) | 03:39 | 05:58 | 12:09 | 15:15 | 18:22 | 20:31 | ||
| 23 (пн) | 03:34 | 05:54 | 12:09 | 15:16 | 18:25 | 20:35 | ||
| 24 (вт) | 03:30 | 05:51 | 12:08 | 15:18 | 18:27 | 20:38 | ||
| 25 (ср) | 03:26 | 05:48 | 12:08 | 15:20 | 18:30 | 20:42 | ||
| 26 (чт) | 03:22 | 05:44 | 12:08 | 15:21 | 18:33 | 20:45 | ||
| 27 (пт) | 03:17 | 05:41 | 12:07 | 15:23 | 18:35 | 20:49 | ||
| 28 (сб) | 03:13 | 05:38 | 12:07 | 15:25 | 18:38 | 20:52 | ||
| 29 (вс) | 03:08 | 05:34 | 12:07 | 15:26 | 18:41 | 20:56 | ||
| 30 (пн) | 03:04 | 05:31 | 12:07 | 15:28 | 18:44 | 21:00 | ||
| 31 (вт) | 02:59 | 05:28 | 12:06 | 15:29 | 18:46 | 21:04 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!
