Расписание намаза в г. Инза
Сегодня:
Май | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 02:42 | 02:57 | 05:19 | 12:52 | 16:57 | 20:26 | 20:26 | 22:35 |
2 (вс) | 02:40 | 02:55 | 05:17 | 12:52 | 16:57 | 20:28 | 20:28 | 22:39 |
3 (пн) | 02:39 | 02:54 | 05:14 | 12:51 | 16:58 | 20:29 | 20:29 | 22:41 |
4 (вт) | 02:38 | 02:53 | 05:12 | 12:51 | 16:59 | 20:31 | 20:31 | 22:42 |
5 (ср) | 02:38 | 02:53 | 05:11 | 12:51 | 17:00 | 20:33 | 20:33 | 22:42 |
6 (чт) | 02:37 | 02:52 | 05:09 | 12:51 | 17:00 | 20:35 | 20:35 | 22:43 |
7 (пт) | 02:36 | 02:51 | 05:07 | 12:51 | 17:01 | 20:37 | 20:37 | 22:44 |
8 (сб) | 02:35 | 02:50 | 05:05 | 12:51 | 17:02 | 20:38 | 20:38 | 22:45 |
9 (вс) | 02:34 | 02:49 | 05:03 | 12:51 | 17:03 | 20:40 | 20:40 | 22:46 |
10 (пн) | 02:33 | 02:48 | 05:01 | 12:51 | 17:03 | 20:42 | 20:42 | 22:47 |
11 (вт) | 02:32 | 02:47 | 04:59 | 12:51 | 17:04 | 20:44 | 20:44 | 22:47 |
12 (ср) | 02:31 | 02:46 | 04:57 | 12:51 | 17:05 | 20:45 | 20:45 | 22:48 |
13 (чт) | 02:45 | 04:56 | 12:51 | 17:05 | 20:47 | 22:49 | ||
14 (пт) | 02:45 | 04:54 | 12:51 | 17:06 | 20:49 | 22:50 | ||
15 (сб) | 02:44 | 04:52 | 12:51 | 17:07 | 20:50 | 22:51 | ||
16 (вс) | 02:43 | 04:51 | 12:51 | 17:07 | 20:52 | 22:52 | ||
17 (пн) | 02:42 | 04:49 | 12:51 | 17:08 | 20:54 | 22:54 | ||
18 (вт) | 02:42 | 04:48 | 12:51 | 17:09 | 20:55 | 22:55 | ||
19 (ср) | 02:41 | 04:46 | 12:51 | 17:09 | 20:57 | 22:57 | ||
20 (чт) | 02:40 | 04:45 | 12:51 | 17:10 | 20:58 | 22:58 | ||
21 (пт) | 02:43 | 04:43 | 12:51 | 17:11 | 21:00 | 23:00 | ||
22 (сб) | 02:42 | 04:42 | 12:51 | 17:11 | 21:02 | 23:02 | ||
23 (вс) | 02:40 | 04:40 | 12:51 | 17:12 | 21:03 | 23:03 | ||
24 (пн) | 02:39 | 04:39 | 12:51 | 17:12 | 21:05 | 23:05 | ||
25 (вт) | 02:38 | 04:38 | 12:52 | 17:13 | 21:06 | 23:06 | ||
26 (ср) | 02:37 | 04:37 | 12:52 | 17:13 | 21:07 | 23:07 | ||
27 (чт) | 02:35 | 04:35 | 12:52 | 17:14 | 21:09 | 23:09 | ||
28 (пт) | 02:34 | 04:34 | 12:52 | 17:15 | 21:10 | 23:10 | ||
29 (сб) | 02:33 | 04:33 | 12:52 | 17:15 | 21:12 | 23:12 | ||
30 (вс) | 02:32 | 04:32 | 12:52 | 17:16 | 21:13 | 23:13 | ||
31 (пн) | 02:31 | 04:31 | 12:52 | 17:16 | 21:14 | 23:14 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!