Расписание намаза в г. Глазов
Сегодня:
Апрель | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (чт) | 03:50 | 05:57 | 12:33 | 16:02 | 19:10 | 21:10 | ||
2 (пт) | 03:47 | 05:54 | 12:33 | 16:03 | 19:13 | 21:13 | ||
3 (сб) | 03:43 | 05:52 | 12:33 | 16:05 | 19:15 | 21:15 | ||
4 (вс) | 03:39 | 05:49 | 12:32 | 16:06 | 19:17 | 21:17 | ||
5 (пн) | 03:35 | 05:46 | 12:32 | 16:07 | 19:19 | 21:21 | ||
6 (вт) | 03:31 | 05:43 | 12:32 | 16:08 | 19:22 | 21:24 | ||
7 (ср) | 03:28 | 05:40 | 12:31 | 16:10 | 19:24 | 21:27 | ||
8 (чт) | 03:24 | 05:38 | 12:31 | 16:11 | 19:26 | 21:30 | ||
9 (пт) | 03:20 | 05:35 | 12:31 | 16:12 | 19:28 | 21:34 | ||
10 (сб) | 03:15 | 05:32 | 12:31 | 16:13 | 19:31 | 21:37 | ||
11 (вс) | 03:11 | 05:29 | 12:30 | 16:14 | 19:33 | 21:40 | ||
12 (пн) | 03:07 | 05:26 | 12:30 | 16:15 | 19:35 | 21:44 | ||
13 (вт) | 02:48 | 03:03 | 05:24 | 12:30 | 16:17 | 19:37 | 19:37 | 21:47 |
14 (ср) | 02:43 | 02:58 | 05:21 | 12:30 | 16:18 | 19:40 | 19:40 | 21:51 |
15 (чт) | 02:39 | 02:54 | 05:18 | 12:29 | 16:19 | 19:42 | 19:42 | 21:55 |
16 (пт) | 02:35 | 02:50 | 05:15 | 12:29 | 16:20 | 19:44 | 19:44 | 21:59 |
17 (сб) | 02:30 | 02:45 | 05:13 | 12:29 | 16:21 | 19:46 | 19:46 | 22:02 |
18 (вс) | 02:25 | 02:40 | 05:10 | 12:29 | 16:22 | 19:49 | 19:49 | 22:06 |
19 (пн) | 02:24 | 02:39 | 05:07 | 12:28 | 16:23 | 19:51 | 19:51 | 22:10 |
20 (вт) | 02:23 | 02:38 | 05:05 | 12:28 | 16:24 | 19:53 | 19:53 | 22:11 |
21 (ср) | 02:21 | 02:36 | 05:02 | 12:28 | 16:25 | 19:55 | 19:55 | 22:12 |
22 (чт) | 02:20 | 02:35 | 04:59 | 12:28 | 16:26 | 19:58 | 19:58 | 22:13 |
23 (пт) | 02:19 | 02:34 | 04:57 | 12:28 | 16:27 | 20:00 | 20:00 | 22:14 |
24 (сб) | 02:17 | 02:32 | 04:54 | 12:27 | 16:28 | 20:02 | 20:02 | 22:15 |
25 (вс) | 02:16 | 02:31 | 04:51 | 12:27 | 16:29 | 20:04 | 20:04 | 22:16 |
26 (пн) | 02:15 | 02:30 | 04:49 | 12:27 | 16:30 | 20:07 | 20:07 | 22:17 |
27 (вт) | 02:13 | 02:28 | 04:46 | 12:27 | 16:31 | 20:09 | 20:09 | 22:18 |
28 (ср) | 02:12 | 02:27 | 04:44 | 12:27 | 16:32 | 20:11 | 20:11 | 22:19 |
29 (чт) | 02:11 | 02:26 | 04:41 | 12:27 | 16:33 | 20:13 | 20:13 | 22:20 |
30 (пт) | 02:10 | 02:25 | 04:39 | 12:27 | 16:34 | 20:16 | 20:16 | 22:21 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!