Расписание намаза в г. Дудинка
Март
Сегодня:
13 Февраля 2025
14 Шаабан 1446
Март | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 06:00 | 06:15 | 07:50 | 13:29 | 16:30 | 19:05 | 19:05 | 20:34 |
2 (вс) | 05:58 | 06:13 | 07:48 | 13:29 | 16:31 | 19:06 | 19:06 | 20:35 |
3 (пн) | 05:56 | 06:11 | 07:47 | 13:29 | 16:32 | 19:08 | 19:08 | 20:36 |
4 (вт) | 05:55 | 06:10 | 07:45 | 13:29 | 16:33 | 19:09 | 19:09 | 20:38 |
5 (ср) | 05:53 | 06:08 | 07:43 | 13:28 | 16:34 | 19:10 | 19:10 | 20:39 |
6 (чт) | 05:51 | 06:06 | 07:41 | 13:28 | 16:35 | 19:12 | 19:12 | 20:40 |
7 (пт) | 05:49 | 06:04 | 07:40 | 13:28 | 16:36 | 19:13 | 19:13 | 20:42 |
8 (сб) | 05:47 | 06:02 | 07:38 | 13:28 | 16:37 | 19:14 | 19:14 | 20:43 |
9 (вс) | 05:46 | 06:01 | 07:36 | 13:27 | 16:37 | 19:16 | 19:16 | 20:45 |
10 (пн) | 05:44 | 05:59 | 07:34 | 13:27 | 16:38 | 19:17 | 19:17 | 20:46 |
11 (вт) | 05:42 | 05:57 | 07:32 | 13:27 | 16:39 | 19:18 | 19:18 | 20:47 |
12 (ср) | 05:40 | 05:55 | 07:30 | 13:27 | 16:40 | 19:20 | 19:20 | 20:49 |
13 (чт) | 05:38 | 05:53 | 07:29 | 13:26 | 16:41 | 19:21 | 19:21 | 20:50 |
14 (пт) | 05:36 | 05:51 | 07:27 | 13:26 | 16:42 | 19:22 | 19:22 | 20:51 |
15 (сб) | 05:34 | 05:49 | 07:25 | 13:26 | 16:42 | 19:23 | 19:23 | 20:53 |
16 (вс) | 05:32 | 05:47 | 07:23 | 13:26 | 16:43 | 19:25 | 19:25 | 20:54 |
17 (пн) | 05:30 | 05:45 | 07:21 | 13:25 | 16:44 | 19:26 | 19:26 | 20:56 |
18 (вт) | 05:28 | 05:43 | 07:19 | 13:25 | 16:45 | 19:27 | 19:27 | 20:57 |
19 (ср) | 05:26 | 05:41 | 07:17 | 13:25 | 16:45 | 19:29 | 19:29 | 20:58 |
20 (чт) | 05:24 | 05:39 | 07:16 | 13:24 | 16:46 | 19:30 | 19:30 | 21:00 |
21 (пт) | 05:22 | 05:37 | 07:14 | 13:24 | 16:47 | 19:31 | 19:31 | 21:01 |
22 (сб) | 05:20 | 05:35 | 07:12 | 13:24 | 16:47 | 19:32 | 19:32 | 21:03 |
23 (вс) | 05:18 | 05:33 | 07:10 | 13:23 | 16:48 | 19:34 | 19:34 | 21:04 |
24 (пн) | 05:16 | 05:31 | 07:08 | 13:23 | 16:49 | 19:35 | 19:35 | 21:06 |
25 (вт) | 05:14 | 05:29 | 07:06 | 13:23 | 16:50 | 19:36 | 19:36 | 21:07 |
26 (ср) | 05:12 | 05:27 | 07:04 | 13:23 | 16:50 | 19:38 | 19:38 | 21:09 |
27 (чт) | 05:09 | 05:24 | 07:03 | 13:22 | 16:51 | 19:39 | 19:39 | 21:10 |
28 (пт) | 05:07 | 05:22 | 07:01 | 13:22 | 16:52 | 19:40 | 19:40 | 21:12 |
29 (сб) | 05:05 | 05:20 | 06:59 | 13:22 | 16:52 | 19:41 | 19:41 | 21:13 |
30 (вс) | 05:18 | 06:57 | 13:21 | 16:53 | 19:43 | 21:15 | ||
31 (пн) | 05:16 | 06:55 | 13:21 | 16:54 | 19:44 | 21:16 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!