Расписание намаза в г. Омск
Май
Сегодня:
13 Апреля 2021
1 Рамадан 1442
Май | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 02:06 | 03:36 | 05:23 | 13:05 | 17:10 | 20:45 | 20:45 | 22:19 |
2 (вс) | 02:04 | 03:34 | 05:21 | 13:05 | 17:11 | 20:46 | 20:46 | 22:21 |
3 (пн) | 02:01 | 03:31 | 05:19 | 13:05 | 17:11 | 20:48 | 20:48 | 22:24 |
4 (вт) | 01:59 | 03:29 | 05:16 | 13:05 | 17:12 | 20:50 | 20:50 | 22:26 |
5 (ср) | 01:57 | 03:27 | 05:14 | 13:05 | 17:13 | 20:52 | 20:52 | 22:28 |
6 (чт) | 01:54 | 03:24 | 05:12 | 13:05 | 17:14 | 20:54 | 20:54 | 22:30 |
7 (пт) | 01:52 | 03:22 | 05:10 | 13:04 | 17:15 | 20:56 | 20:56 | 22:32 |
8 (сб) | 01:49 | 03:19 | 05:08 | 13:04 | 17:15 | 20:58 | 20:58 | 22:35 |
9 (вс) | 01:47 | 03:17 | 05:06 | 13:04 | 17:16 | 21:00 | 21:00 | 22:37 |
10 (пн) | 01:45 | 03:15 | 05:04 | 13:04 | 17:17 | 21:02 | 21:02 | 22:39 |
11 (вт) | 01:43 | 03:13 | 05:02 | 13:04 | 17:18 | 21:03 | 21:03 | 22:41 |
12 (ср) | 01:40 | 03:10 | 05:00 | 13:04 | 17:19 | 21:05 | 21:05 | 22:43 |
13 (чт) | 03:08 | 04:59 | 13:04 | 17:19 | 21:07 | 22:45 | ||
14 (пт) | 03:06 | 04:57 | 13:04 | 17:20 | 21:09 | 22:48 | ||
15 (сб) | 03:04 | 04:55 | 13:04 | 17:21 | 21:11 | 22:50 | ||
16 (вс) | 03:02 | 04:53 | 13:04 | 17:21 | 21:12 | 22:52 | ||
17 (пн) | 03:00 | 04:51 | 13:04 | 17:22 | 21:14 | 22:54 | ||
18 (вт) | 02:58 | 04:50 | 13:04 | 17:23 | 21:16 | 22:56 | ||
19 (ср) | 02:56 | 04:48 | 13:04 | 17:24 | 21:18 | 22:58 | ||
20 (чт) | 02:54 | 04:46 | 13:04 | 17:24 | 21:19 | 23:00 | ||
21 (пт) | 02:52 | 04:45 | 13:04 | 17:25 | 21:21 | 23:02 | ||
22 (сб) | 02:50 | 04:43 | 13:05 | 17:26 | 21:23 | 23:04 | ||
23 (вс) | 02:48 | 04:42 | 13:05 | 17:26 | 21:24 | 23:06 | ||
24 (пн) | 02:46 | 04:40 | 13:05 | 17:27 | 21:26 | 23:08 | ||
25 (вт) | 02:44 | 04:39 | 13:05 | 17:28 | 21:27 | 23:10 | ||
26 (ср) | 02:43 | 04:38 | 13:05 | 17:28 | 21:29 | 23:12 | ||
27 (чт) | 02:41 | 04:36 | 13:05 | 17:29 | 21:30 | 23:13 | ||
28 (пт) | 02:39 | 04:35 | 13:05 | 17:29 | 21:32 | 23:15 | ||
29 (сб) | 02:38 | 04:34 | 13:05 | 17:30 | 21:33 | 23:17 | ||
30 (вс) | 02:36 | 04:33 | 13:05 | 17:31 | 21:35 | 23:19 | ||
31 (пн) | 02:35 | 04:32 | 13:06 | 17:31 | 21:36 | 23:20 |

Если Вы были в указанных местах, то оцените их, помогите другим пользователям.
Если адрес неверный, поставьте "1" и мы вскоре его удалим.
Если адрес неверный, поставьте "1" и мы вскоре его удалим.
![]() |
Мечети | Рейтинг |
![]() |
Халяль Кафе/Ресторан | Рейтинг |
![]() |
Молельные комнаты | Рейтинг |
![]() |
Магазины халяль продукции | Рейтинг |
Данные по Мечетям, Молельным комнатам, ХАЛЯЛЬ Кафе/Ресторанам и магазинам в г.Омск предоставлены пользователями нашего сайта! В связи с этим Администрация сайта Time-Namaz.ru не несет ответственности за достоверность предоставленной информации по адресам мечетей. Но мы прикладываем все усилия, чтобы информация была достоверной и приносила пользу!
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!