Расписание намаза в г. Пугачев
Сегодня:
Апрель | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 04:06 | 04:21 | 06:21 | 12:49 | 16:21 | 19:18 | 19:18 | 21:18 |
2 (вс) | 04:03 | 04:18 | 06:18 | 12:49 | 16:22 | 19:20 | 19:20 | 21:20 |
3 (пн) | 04:01 | 04:16 | 06:16 | 12:48 | 16:23 | 19:21 | 19:21 | 21:21 |
4 (вт) | 03:59 | 04:14 | 06:14 | 12:48 | 16:23 | 19:23 | 19:23 | 21:23 |
5 (ср) | 03:57 | 04:12 | 06:12 | 12:48 | 16:24 | 19:25 | 19:25 | 21:25 |
6 (чт) | 03:54 | 04:09 | 06:09 | 12:47 | 16:25 | 19:26 | 19:26 | 21:26 |
7 (пт) | 03:52 | 04:07 | 06:07 | 12:47 | 16:26 | 19:28 | 19:28 | 21:28 |
8 (сб) | 03:50 | 04:05 | 06:05 | 12:47 | 16:27 | 19:30 | 19:30 | 21:30 |
9 (вс) | 03:48 | 04:03 | 06:03 | 12:47 | 16:28 | 19:31 | 19:31 | 21:31 |
10 (пн) | 03:45 | 04:00 | 06:00 | 12:46 | 16:29 | 19:33 | 19:33 | 21:33 |
11 (вт) | 03:43 | 03:58 | 05:58 | 12:46 | 16:30 | 19:35 | 19:35 | 21:35 |
12 (ср) | 03:41 | 03:56 | 05:56 | 12:46 | 16:30 | 19:37 | 19:37 | 21:37 |
13 (чт) | 03:39 | 03:54 | 05:54 | 12:45 | 16:31 | 19:38 | 19:38 | 21:38 |
14 (пт) | 03:36 | 03:51 | 05:51 | 12:45 | 16:32 | 19:40 | 19:40 | 21:40 |
15 (сб) | 03:34 | 03:49 | 05:49 | 12:45 | 16:33 | 19:42 | 19:42 | 21:42 |
16 (вс) | 03:32 | 03:47 | 05:47 | 12:45 | 16:34 | 19:43 | 19:43 | 21:43 |
17 (пн) | 03:30 | 03:45 | 05:45 | 12:44 | 16:34 | 19:45 | 19:45 | 21:45 |
18 (вт) | 03:28 | 03:43 | 05:43 | 12:44 | 16:35 | 19:47 | 19:47 | 21:47 |
19 (ср) | 03:25 | 03:40 | 05:40 | 12:44 | 16:36 | 19:49 | 19:49 | 21:49 |
20 (чт) | 03:23 | 03:38 | 05:38 | 12:44 | 16:37 | 19:50 | 19:50 | 21:50 |
21 (пт) | 03:36 | 05:36 | 12:44 | 16:37 | 19:52 | 21:52 | ||
22 (сб) | 03:34 | 05:34 | 12:43 | 16:38 | 19:54 | 21:54 | ||
23 (вс) | 03:32 | 05:32 | 12:43 | 16:39 | 19:55 | 21:55 | ||
24 (пн) | 03:29 | 05:30 | 12:43 | 16:40 | 19:57 | 21:57 | ||
25 (вт) | 03:26 | 05:28 | 12:43 | 16:40 | 19:59 | 21:59 | ||
26 (ср) | 03:23 | 05:26 | 12:43 | 16:41 | 20:00 | 22:00 | ||
27 (чт) | 03:20 | 05:24 | 12:43 | 16:42 | 20:02 | 22:02 | ||
28 (пт) | 03:17 | 05:22 | 12:42 | 16:43 | 20:04 | 22:04 | ||
29 (сб) | 03:14 | 05:20 | 12:42 | 16:43 | 20:06 | 22:06 | ||
30 (вс) | 03:11 | 05:18 | 12:42 | 16:44 | 20:07 | 22:07 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!