Расписание намаза в г. Карасук
Сегодня:
Апрель | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 05:07 | 05:22 | 07:22 | 13:52 | 17:23 | 20:22 | 20:22 | 22:22 |
2 (вс) | 05:05 | 05:20 | 07:20 | 13:52 | 17:24 | 20:24 | 20:24 | 22:24 |
3 (пн) | 05:02 | 05:17 | 07:17 | 13:51 | 17:25 | 20:26 | 20:26 | 22:26 |
4 (вт) | 05:00 | 05:15 | 07:15 | 13:51 | 17:26 | 20:28 | 20:28 | 22:28 |
5 (ср) | 04:58 | 05:13 | 07:13 | 13:51 | 17:27 | 20:30 | 20:30 | 22:30 |
6 (чт) | 04:55 | 05:10 | 07:10 | 13:50 | 17:28 | 20:32 | 20:32 | 22:32 |
7 (пт) | 04:53 | 05:08 | 07:08 | 13:50 | 17:29 | 20:33 | 20:33 | 22:33 |
8 (сб) | 04:50 | 05:05 | 07:05 | 13:50 | 17:30 | 20:35 | 20:35 | 22:35 |
9 (вс) | 04:48 | 05:03 | 07:03 | 13:50 | 17:31 | 20:37 | 20:37 | 22:37 |
10 (пн) | 04:46 | 05:01 | 07:01 | 13:49 | 17:32 | 20:39 | 20:39 | 22:39 |
11 (вт) | 04:43 | 04:58 | 06:58 | 13:49 | 17:32 | 20:41 | 20:41 | 22:41 |
12 (ср) | 04:41 | 04:56 | 06:56 | 13:49 | 17:33 | 20:43 | 20:43 | 22:43 |
13 (чт) | 04:38 | 04:53 | 06:53 | 13:48 | 17:34 | 20:45 | 20:45 | 22:45 |
14 (пт) | 04:36 | 04:51 | 06:51 | 13:48 | 17:35 | 20:46 | 20:46 | 22:46 |
15 (сб) | 04:34 | 04:49 | 06:49 | 13:48 | 17:36 | 20:48 | 20:48 | 22:48 |
16 (вс) | 04:31 | 04:46 | 06:46 | 13:48 | 17:37 | 20:50 | 20:50 | 22:50 |
17 (пн) | 04:28 | 04:43 | 06:44 | 13:48 | 17:38 | 20:52 | 20:52 | 22:52 |
18 (вт) | 04:25 | 04:40 | 06:42 | 13:47 | 17:39 | 20:54 | 20:54 | 22:54 |
19 (ср) | 04:21 | 04:36 | 06:40 | 13:47 | 17:40 | 20:56 | 20:56 | 22:56 |
20 (чт) | 04:18 | 04:33 | 06:37 | 13:47 | 17:40 | 20:57 | 20:57 | 22:57 |
21 (пт) | 04:30 | 06:35 | 13:47 | 17:41 | 20:59 | 22:59 | ||
22 (сб) | 04:26 | 06:33 | 13:46 | 17:42 | 21:01 | 23:01 | ||
23 (вс) | 04:23 | 06:31 | 13:46 | 17:43 | 21:03 | 23:03 | ||
24 (пн) | 04:19 | 06:28 | 13:46 | 17:44 | 21:05 | 23:05 | ||
25 (вт) | 04:16 | 06:26 | 13:46 | 17:45 | 21:07 | 23:07 | ||
26 (ср) | 04:12 | 06:24 | 13:46 | 17:45 | 21:08 | 23:10 | ||
27 (чт) | 04:09 | 06:22 | 13:46 | 17:46 | 21:10 | 23:13 | ||
28 (пт) | 04:05 | 06:20 | 13:45 | 17:47 | 21:12 | 23:16 | ||
29 (сб) | 04:01 | 06:18 | 13:45 | 17:48 | 21:14 | 23:19 | ||
30 (вс) | 03:58 | 06:15 | 13:45 | 17:49 | 21:16 | 23:22 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!