Расписание намаза в г. Холм
Сегодня:
Апрель | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (чт) | 04:22 | 06:24 | 12:59 | 16:29 | 19:35 | 21:35 | ||
2 (пт) | 04:18 | 06:22 | 12:59 | 16:30 | 19:37 | 21:37 | ||
3 (сб) | 04:15 | 06:19 | 12:59 | 16:31 | 19:39 | 21:39 | ||
4 (вс) | 04:11 | 06:16 | 12:58 | 16:32 | 19:42 | 21:42 | ||
5 (пн) | 04:08 | 06:13 | 12:58 | 16:34 | 19:44 | 21:44 | ||
6 (вт) | 04:04 | 06:11 | 12:58 | 16:35 | 19:46 | 21:46 | ||
7 (ср) | 04:00 | 06:08 | 12:57 | 16:36 | 19:48 | 21:48 | ||
8 (чт) | 03:57 | 06:05 | 12:57 | 16:37 | 19:50 | 21:50 | ||
9 (пт) | 03:53 | 06:03 | 12:57 | 16:38 | 19:52 | 21:53 | ||
10 (сб) | 03:49 | 06:00 | 12:57 | 16:39 | 19:54 | 21:56 | ||
11 (вс) | 03:45 | 05:57 | 12:56 | 16:40 | 19:57 | 21:59 | ||
12 (пн) | 03:41 | 05:55 | 12:56 | 16:41 | 19:59 | 22:02 | ||
13 (вт) | 03:22 | 03:37 | 05:52 | 12:56 | 16:43 | 20:01 | 20:01 | 22:06 |
14 (ср) | 03:18 | 03:33 | 05:49 | 12:56 | 16:44 | 20:03 | 20:03 | 22:09 |
15 (чт) | 03:14 | 03:29 | 05:47 | 12:55 | 16:45 | 20:05 | 20:05 | 22:12 |
16 (пт) | 03:10 | 03:25 | 05:44 | 12:55 | 16:46 | 20:07 | 20:07 | 22:16 |
17 (сб) | 03:06 | 03:21 | 05:41 | 12:55 | 16:47 | 20:09 | 20:09 | 22:19 |
18 (вс) | 03:01 | 03:16 | 05:39 | 12:55 | 16:48 | 20:12 | 20:12 | 22:23 |
19 (пн) | 02:57 | 03:12 | 05:36 | 12:54 | 16:49 | 20:14 | 20:14 | 22:26 |
20 (вт) | 02:53 | 03:08 | 05:34 | 12:54 | 16:50 | 20:16 | 20:16 | 22:30 |
21 (ср) | 02:49 | 03:04 | 05:31 | 12:54 | 16:51 | 20:18 | 20:18 | 22:34 |
22 (чт) | 02:47 | 03:02 | 05:29 | 12:54 | 16:52 | 20:20 | 20:20 | 22:37 |
23 (пт) | 02:46 | 03:01 | 05:26 | 12:54 | 16:53 | 20:22 | 20:22 | 22:38 |
24 (сб) | 02:45 | 03:00 | 05:23 | 12:53 | 16:54 | 20:25 | 20:25 | 22:39 |
25 (вс) | 02:43 | 02:58 | 05:21 | 12:53 | 16:55 | 20:27 | 20:27 | 22:40 |
26 (пн) | 02:42 | 02:57 | 05:18 | 12:53 | 16:56 | 20:29 | 20:29 | 22:41 |
27 (вт) | 02:41 | 02:56 | 05:16 | 12:53 | 16:57 | 20:31 | 20:31 | 22:42 |
28 (ср) | 02:40 | 02:55 | 05:14 | 12:53 | 16:58 | 20:33 | 20:33 | 22:43 |
29 (чт) | 02:39 | 02:54 | 05:11 | 12:53 | 16:59 | 20:35 | 20:35 | 22:44 |
30 (пт) | 02:37 | 02:52 | 05:09 | 12:52 | 17:00 | 20:37 | 20:37 | 22:45 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!