Расписание намаза в г. Холм
Март
Сегодня:
16 Марта 2025
16 Рамадан 1446
Март | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 05:33 | 05:48 | 07:48 | 13:08 | 15:46 | 18:28 | 18:28 | 20:28 |
2 (вс) | 05:31 | 05:46 | 07:46 | 13:07 | 15:47 | 18:30 | 18:30 | 20:30 |
3 (пн) | 05:28 | 05:43 | 07:43 | 13:07 | 15:49 | 18:32 | 18:32 | 20:32 |
4 (вт) | 05:25 | 05:40 | 07:40 | 13:07 | 15:50 | 18:35 | 18:35 | 20:35 |
5 (ср) | 05:23 | 05:38 | 07:38 | 13:07 | 15:52 | 18:37 | 18:37 | 20:37 |
6 (чт) | 05:20 | 05:35 | 07:35 | 13:06 | 15:53 | 18:39 | 18:39 | 20:39 |
7 (пт) | 05:17 | 05:32 | 07:32 | 13:06 | 15:55 | 18:41 | 18:41 | 20:41 |
8 (сб) | 05:15 | 05:30 | 07:30 | 13:06 | 15:56 | 18:43 | 18:43 | 20:43 |
9 (вс) | 05:12 | 05:27 | 07:27 | 13:06 | 15:58 | 18:46 | 18:46 | 20:46 |
10 (пн) | 05:09 | 05:24 | 07:24 | 13:06 | 15:59 | 18:48 | 18:48 | 20:48 |
11 (вт) | 05:07 | 05:22 | 07:22 | 13:05 | 16:01 | 18:50 | 18:50 | 20:50 |
12 (ср) | 05:04 | 05:19 | 07:19 | 13:05 | 16:02 | 18:52 | 18:52 | 20:52 |
13 (чт) | 05:01 | 05:16 | 07:16 | 13:05 | 16:04 | 18:54 | 18:54 | 20:54 |
14 (пт) | 04:59 | 05:14 | 07:14 | 13:04 | 16:05 | 18:57 | 18:57 | 20:57 |
15 (сб) | 04:56 | 05:11 | 07:11 | 13:04 | 16:07 | 18:59 | 18:59 | 20:59 |
16 (вс) | 04:53 | 05:08 | 07:08 | 13:04 | 16:08 | 19:01 | 19:01 | 21:01 |
17 (пн) | 04:50 | 05:05 | 07:05 | 13:04 | 16:09 | 19:03 | 19:03 | 21:03 |
18 (вт) | 04:48 | 05:03 | 07:03 | 13:03 | 16:11 | 19:05 | 19:05 | 21:05 |
19 (ср) | 04:45 | 05:00 | 07:00 | 13:03 | 16:12 | 19:07 | 19:07 | 21:07 |
20 (чт) | 04:42 | 04:57 | 06:57 | 13:03 | 16:14 | 19:09 | 19:09 | 21:09 |
21 (пт) | 04:39 | 04:54 | 06:54 | 13:02 | 16:15 | 19:12 | 19:12 | 21:12 |
22 (сб) | 04:37 | 04:52 | 06:52 | 13:02 | 16:16 | 19:14 | 19:14 | 21:14 |
23 (вс) | 04:34 | 04:49 | 06:49 | 13:02 | 16:18 | 19:16 | 19:16 | 21:16 |
24 (пн) | 04:31 | 04:46 | 06:46 | 13:02 | 16:19 | 19:18 | 19:18 | 21:18 |
25 (вт) | 04:28 | 04:43 | 06:43 | 13:01 | 16:20 | 19:20 | 19:20 | 21:20 |
26 (ср) | 04:26 | 04:41 | 06:41 | 13:01 | 16:21 | 19:22 | 19:22 | 21:22 |
27 (чт) | 04:23 | 04:38 | 06:38 | 13:01 | 16:23 | 19:25 | 19:25 | 21:25 |
28 (пт) | 04:20 | 04:35 | 06:35 | 13:00 | 16:24 | 19:27 | 19:27 | 21:27 |
29 (сб) | 04:17 | 04:32 | 06:32 | 13:00 | 16:25 | 19:29 | 19:29 | 21:29 |
30 (вс) | 04:29 | 06:30 | 13:00 | 16:26 | 19:31 | 21:31 | ||
31 (пн) | 04:25 | 06:27 | 12:59 | 16:28 | 19:33 | 21:33 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!