Расписание намаза в г. Шахунья
Май
Сегодня:
13 Апреля 2021
1 Рамадан 1442
Май | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 01:33 | 01:48 | 04:02 | 11:51 | 15:59 | 19:40 | 19:40 | 21:46 |
2 (вс) | 01:32 | 01:47 | 04:00 | 11:51 | 16:00 | 19:42 | 19:42 | 21:47 |
3 (пн) | 01:31 | 01:46 | 03:58 | 11:50 | 16:01 | 19:44 | 19:44 | 21:48 |
4 (вт) | 01:30 | 01:45 | 03:55 | 11:50 | 16:02 | 19:47 | 19:47 | 21:49 |
5 (ср) | 01:29 | 01:44 | 03:53 | 11:50 | 16:03 | 19:49 | 19:49 | 21:50 |
6 (чт) | 01:36 | 01:51 | 03:51 | 11:50 | 16:04 | 19:51 | 19:51 | 21:51 |
7 (пт) | 01:33 | 01:48 | 03:48 | 11:50 | 16:05 | 19:53 | 19:53 | 21:53 |
8 (сб) | 01:31 | 01:46 | 03:46 | 11:50 | 16:06 | 19:55 | 19:55 | 21:55 |
9 (вс) | 01:29 | 01:44 | 03:44 | 11:50 | 16:06 | 19:57 | 19:57 | 21:57 |
10 (пн) | 01:27 | 01:42 | 03:42 | 11:50 | 16:07 | 19:59 | 19:59 | 21:59 |
11 (вт) | 01:24 | 01:39 | 03:39 | 11:50 | 16:08 | 20:02 | 20:02 | 22:02 |
12 (ср) | 01:22 | 01:37 | 03:37 | 11:50 | 16:09 | 20:04 | 20:04 | 22:04 |
13 (чт) | 01:35 | 03:35 | 11:50 | 16:10 | 20:06 | 22:06 | ||
14 (пт) | 01:33 | 03:33 | 11:50 | 16:11 | 20:08 | 22:08 | ||
15 (сб) | 01:31 | 03:31 | 11:50 | 16:11 | 20:10 | 22:10 | ||
16 (вс) | 01:29 | 03:29 | 11:50 | 16:12 | 20:12 | 22:12 | ||
17 (пн) | 01:27 | 03:27 | 11:50 | 16:13 | 20:14 | 22:14 | ||
18 (вт) | 01:25 | 03:25 | 11:50 | 16:14 | 20:16 | 22:16 | ||
19 (ср) | 01:23 | 03:23 | 11:50 | 16:15 | 20:18 | 22:18 | ||
20 (чт) | 01:21 | 03:21 | 11:50 | 16:15 | 20:20 | 22:20 | ||
21 (пт) | 01:20 | 03:20 | 11:50 | 16:16 | 20:22 | 22:22 | ||
22 (сб) | 01:18 | 03:18 | 11:50 | 16:17 | 20:24 | 22:24 | ||
23 (вс) | 01:16 | 03:16 | 11:50 | 16:17 | 20:25 | 22:25 | ||
24 (пн) | 01:14 | 03:14 | 11:50 | 16:18 | 20:27 | 22:27 | ||
25 (вт) | 01:13 | 03:13 | 11:51 | 16:19 | 20:29 | 22:29 | ||
26 (ср) | 01:11 | 03:11 | 11:51 | 16:20 | 20:31 | 22:31 | ||
27 (чт) | 01:10 | 03:10 | 11:51 | 16:20 | 20:32 | 22:32 | ||
28 (пт) | 01:08 | 03:08 | 11:51 | 16:21 | 20:34 | 22:34 | ||
29 (сб) | 01:07 | 03:07 | 11:51 | 16:22 | 20:36 | 22:36 | ||
30 (вс) | 01:06 | 03:06 | 11:51 | 16:22 | 20:37 | 22:37 | ||
31 (пн) | 01:04 | 03:04 | 11:51 | 16:23 | 20:39 | 22:39 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!