Расписание намаза в г. Каменск-Уральский
Март
Сегодня:
13 Февраля 2025
14 Шаабан 1446
Март | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 05:43 | 05:58 | 07:40 | 13:06 | 15:44 | 18:30 | 18:30 | 20:01 |
2 (вс) | 05:41 | 05:56 | 07:37 | 13:06 | 15:45 | 18:32 | 18:32 | 20:03 |
3 (пн) | 05:38 | 05:53 | 07:35 | 13:06 | 15:47 | 18:34 | 18:34 | 20:05 |
4 (вт) | 05:36 | 05:51 | 07:32 | 13:06 | 15:49 | 18:36 | 18:36 | 20:06 |
5 (ср) | 05:34 | 05:49 | 07:30 | 13:05 | 15:50 | 18:38 | 18:38 | 20:08 |
6 (чт) | 05:31 | 05:46 | 07:27 | 13:05 | 15:52 | 18:40 | 18:40 | 20:10 |
7 (пт) | 05:29 | 05:44 | 07:25 | 13:05 | 15:53 | 18:43 | 18:43 | 20:12 |
8 (сб) | 05:26 | 05:41 | 07:22 | 13:05 | 15:54 | 18:45 | 18:45 | 20:14 |
9 (вс) | 05:24 | 05:39 | 07:19 | 13:04 | 15:56 | 18:47 | 18:47 | 20:16 |
10 (пн) | 05:21 | 05:36 | 07:17 | 13:04 | 15:57 | 18:49 | 18:49 | 20:18 |
11 (вт) | 05:19 | 05:34 | 07:14 | 13:04 | 15:59 | 18:51 | 18:51 | 20:20 |
12 (ср) | 05:16 | 05:31 | 07:11 | 13:04 | 16:00 | 18:53 | 18:53 | 20:22 |
13 (чт) | 05:14 | 05:29 | 07:09 | 13:03 | 16:02 | 18:55 | 18:55 | 20:24 |
14 (пт) | 05:11 | 05:26 | 07:06 | 13:03 | 16:03 | 18:57 | 18:57 | 20:26 |
15 (сб) | 05:09 | 05:24 | 07:04 | 13:03 | 16:04 | 18:59 | 18:59 | 20:28 |
16 (вс) | 05:06 | 05:21 | 07:01 | 13:03 | 16:06 | 19:01 | 19:01 | 20:30 |
17 (пн) | 05:04 | 05:19 | 06:58 | 13:02 | 16:07 | 19:04 | 19:04 | 20:32 |
18 (вт) | 05:01 | 05:16 | 06:56 | 13:02 | 16:09 | 19:06 | 19:06 | 20:34 |
19 (ср) | 04:58 | 05:13 | 06:53 | 13:02 | 16:10 | 19:08 | 19:08 | 20:36 |
20 (чт) | 04:56 | 05:11 | 06:50 | 13:01 | 16:11 | 19:10 | 19:10 | 20:38 |
21 (пт) | 04:53 | 05:08 | 06:48 | 13:01 | 16:13 | 19:12 | 19:12 | 20:40 |
22 (сб) | 04:50 | 05:05 | 06:45 | 13:01 | 16:14 | 19:14 | 19:14 | 20:42 |
23 (вс) | 04:48 | 05:03 | 06:42 | 13:01 | 16:15 | 19:16 | 19:16 | 20:44 |
24 (пн) | 04:45 | 05:00 | 06:40 | 13:00 | 16:16 | 19:18 | 19:18 | 20:46 |
25 (вт) | 04:43 | 04:58 | 06:37 | 13:00 | 16:18 | 19:20 | 19:20 | 20:49 |
26 (ср) | 04:40 | 04:55 | 06:34 | 13:00 | 16:19 | 19:22 | 19:22 | 20:51 |
27 (чт) | 04:37 | 04:52 | 06:32 | 12:59 | 16:20 | 19:24 | 19:24 | 20:53 |
28 (пт) | 04:35 | 04:50 | 06:29 | 12:59 | 16:21 | 19:26 | 19:26 | 20:55 |
29 (сб) | 04:32 | 04:47 | 06:26 | 12:59 | 16:23 | 19:29 | 19:29 | 20:57 |
30 (вс) | 04:44 | 06:24 | 12:58 | 16:24 | 19:31 | 20:59 | ||
31 (пн) | 04:42 | 06:21 | 12:58 | 16:25 | 19:33 | 21:01 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!