Расписание намаза в г. Полярные Зори
Сегодня:
Март | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 05:12 | 05:27 | 08:07 | 13:02 | 15:05 | 18:00 | 18:00 | 20:29 |
2 (вс) | 05:07 | 05:22 | 08:03 | 13:02 | 15:07 | 18:03 | 18:03 | 20:33 |
3 (пн) | 05:03 | 05:18 | 07:59 | 13:02 | 15:10 | 18:07 | 18:07 | 20:37 |
4 (вт) | 04:59 | 05:14 | 07:55 | 13:02 | 15:12 | 18:10 | 18:10 | 20:40 |
5 (ср) | 04:55 | 05:10 | 07:51 | 13:01 | 15:15 | 18:14 | 18:14 | 20:44 |
6 (чт) | 04:50 | 05:05 | 07:47 | 13:01 | 15:17 | 18:18 | 18:18 | 20:48 |
7 (пт) | 04:46 | 05:01 | 07:43 | 13:01 | 15:19 | 18:21 | 18:21 | 20:52 |
8 (сб) | 04:41 | 04:56 | 07:39 | 13:01 | 15:22 | 18:25 | 18:25 | 20:56 |
9 (вс) | 04:37 | 04:52 | 07:34 | 13:00 | 15:24 | 18:28 | 18:28 | 21:00 |
10 (пн) | 04:32 | 04:47 | 07:30 | 13:00 | 15:26 | 18:32 | 18:32 | 21:04 |
11 (вт) | 04:28 | 04:43 | 07:26 | 13:00 | 15:29 | 18:35 | 18:35 | 21:08 |
12 (ср) | 04:23 | 04:38 | 07:22 | 13:00 | 15:31 | 18:39 | 18:39 | 21:12 |
13 (чт) | 04:18 | 04:33 | 07:18 | 12:59 | 15:33 | 18:43 | 18:43 | 21:16 |
14 (пт) | 04:13 | 04:28 | 07:14 | 12:59 | 15:36 | 18:46 | 18:46 | 21:21 |
15 (сб) | 04:08 | 04:23 | 07:10 | 12:59 | 15:38 | 18:50 | 18:50 | 21:25 |
16 (вс) | 04:03 | 04:18 | 07:06 | 12:59 | 15:40 | 18:53 | 18:53 | 21:29 |
17 (пн) | 03:57 | 04:12 | 07:02 | 12:58 | 15:42 | 18:57 | 18:57 | 21:34 |
18 (вт) | 03:52 | 04:07 | 06:58 | 12:58 | 15:45 | 19:00 | 19:00 | 21:38 |
19 (ср) | 03:46 | 04:01 | 06:54 | 12:58 | 15:47 | 19:04 | 19:04 | 21:43 |
20 (чт) | 03:41 | 03:56 | 06:50 | 12:57 | 15:49 | 19:07 | 19:07 | 21:48 |
21 (пт) | 03:35 | 03:50 | 06:46 | 12:57 | 15:51 | 19:11 | 19:11 | 21:53 |
22 (сб) | 03:29 | 03:44 | 06:41 | 12:57 | 15:53 | 19:14 | 19:14 | 21:58 |
23 (вс) | 03:23 | 03:38 | 06:37 | 12:57 | 15:55 | 19:18 | 19:18 | 22:03 |
24 (пн) | 03:19 | 03:34 | 06:33 | 12:56 | 15:57 | 19:21 | 19:21 | 22:08 |
25 (вт) | 03:17 | 03:32 | 06:29 | 12:56 | 15:59 | 19:25 | 19:25 | 22:11 |
26 (ср) | 03:15 | 03:30 | 06:25 | 12:56 | 16:02 | 19:28 | 19:28 | 22:12 |
27 (чт) | 03:13 | 03:28 | 06:21 | 12:55 | 16:04 | 19:32 | 19:32 | 22:14 |
28 (пт) | 03:11 | 03:26 | 06:17 | 12:55 | 16:06 | 19:35 | 19:35 | 22:16 |
29 (сб) | 03:09 | 03:24 | 06:13 | 12:55 | 16:08 | 19:39 | 19:39 | 22:17 |
30 (вс) | 03:22 | 06:09 | 12:54 | 16:10 | 19:42 | 22:19 | ||
31 (пн) | 03:19 | 06:04 | 12:54 | 16:12 | 19:46 | 22:20 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!