Расписание намаза в г. Электрогорск
Сегодня:
Апрель | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 03:42 | 03:57 | 05:57 | 12:29 | 15:59 | 19:02 | 19:02 | 21:02 |
2 (вс) | 03:39 | 03:54 | 05:54 | 12:29 | 16:00 | 19:04 | 19:04 | 21:04 |
3 (пн) | 03:37 | 03:52 | 05:52 | 12:28 | 16:01 | 19:06 | 19:06 | 21:06 |
4 (вт) | 03:34 | 03:49 | 05:49 | 12:28 | 16:02 | 19:08 | 19:08 | 21:08 |
5 (ср) | 03:31 | 03:46 | 05:46 | 12:28 | 16:03 | 19:10 | 19:10 | 21:10 |
6 (чт) | 03:28 | 03:43 | 05:44 | 12:27 | 16:04 | 19:12 | 19:12 | 21:12 |
7 (пт) | 03:25 | 03:40 | 05:41 | 12:27 | 16:05 | 19:14 | 19:14 | 21:14 |
8 (сб) | 03:21 | 03:36 | 05:39 | 12:27 | 16:06 | 19:16 | 19:16 | 21:16 |
9 (вс) | 03:18 | 03:33 | 05:36 | 12:27 | 16:07 | 19:18 | 19:18 | 21:18 |
10 (пн) | 03:14 | 03:29 | 05:33 | 12:26 | 16:08 | 19:20 | 19:20 | 21:20 |
11 (вт) | 03:11 | 03:26 | 05:31 | 12:26 | 16:10 | 19:22 | 19:22 | 21:22 |
12 (ср) | 03:07 | 03:22 | 05:28 | 12:26 | 16:11 | 19:24 | 19:24 | 21:24 |
13 (чт) | 03:03 | 03:18 | 05:26 | 12:26 | 16:12 | 19:26 | 19:26 | 21:26 |
14 (пт) | 03:00 | 03:15 | 05:23 | 12:25 | 16:13 | 19:28 | 19:28 | 21:28 |
15 (сб) | 02:56 | 03:11 | 05:21 | 12:25 | 16:14 | 19:30 | 19:30 | 21:30 |
16 (вс) | 02:52 | 03:07 | 05:18 | 12:25 | 16:15 | 19:32 | 19:32 | 21:34 |
17 (пн) | 02:49 | 03:04 | 05:16 | 12:25 | 16:16 | 19:34 | 19:34 | 21:37 |
18 (вт) | 02:45 | 03:00 | 05:13 | 12:24 | 16:17 | 19:37 | 19:37 | 21:40 |
19 (ср) | 02:41 | 02:56 | 05:11 | 12:24 | 16:17 | 19:39 | 19:39 | 21:43 |
20 (чт) | 02:37 | 02:52 | 05:08 | 12:24 | 16:18 | 19:41 | 19:41 | 21:46 |
21 (пт) | 02:48 | 05:06 | 12:24 | 16:19 | 19:43 | 21:50 | ||
22 (сб) | 02:44 | 05:03 | 12:23 | 16:20 | 19:45 | 21:53 | ||
23 (вс) | 02:40 | 05:01 | 12:23 | 16:21 | 19:47 | 21:57 | ||
24 (пн) | 02:36 | 04:59 | 12:23 | 16:22 | 19:49 | 22:00 | ||
25 (вт) | 02:31 | 04:56 | 12:23 | 16:23 | 19:51 | 22:04 | ||
26 (ср) | 02:30 | 04:54 | 12:23 | 16:24 | 19:53 | 22:07 | ||
27 (чт) | 02:28 | 04:52 | 12:23 | 16:25 | 19:55 | 22:09 | ||
28 (пт) | 02:27 | 04:49 | 12:22 | 16:26 | 19:57 | 22:10 | ||
29 (сб) | 02:26 | 04:47 | 12:22 | 16:27 | 19:59 | 22:11 | ||
30 (вс) | 02:25 | 04:45 | 12:22 | 16:28 | 20:01 | 22:12 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!