Расписание намаза в г. Тосно
Сегодня:
Март | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 05:38 | 05:53 | 07:54 | 13:09 | 15:40 | 18:25 | 18:25 | 20:25 |
2 (вс) | 05:35 | 05:50 | 07:51 | 13:09 | 15:42 | 18:28 | 18:28 | 20:28 |
3 (пн) | 05:32 | 05:47 | 07:48 | 13:08 | 15:44 | 18:30 | 18:30 | 20:30 |
4 (вт) | 05:30 | 05:45 | 07:45 | 13:08 | 15:45 | 18:32 | 18:32 | 20:32 |
5 (ср) | 05:27 | 05:42 | 07:42 | 13:08 | 15:47 | 18:35 | 18:35 | 20:35 |
6 (чт) | 05:24 | 05:39 | 07:39 | 13:08 | 15:49 | 18:37 | 18:37 | 20:37 |
7 (пт) | 05:21 | 05:36 | 07:36 | 13:07 | 15:50 | 18:40 | 18:40 | 20:40 |
8 (сб) | 05:17 | 05:32 | 07:34 | 13:07 | 15:52 | 18:42 | 18:42 | 20:42 |
9 (вс) | 05:14 | 05:29 | 07:31 | 13:07 | 15:54 | 18:45 | 18:45 | 20:45 |
10 (пн) | 05:11 | 05:26 | 07:28 | 13:07 | 15:55 | 18:47 | 18:47 | 20:47 |
11 (вт) | 05:08 | 05:23 | 07:25 | 13:06 | 15:57 | 18:50 | 18:50 | 20:50 |
12 (ср) | 05:05 | 05:20 | 07:22 | 13:06 | 15:59 | 18:52 | 18:52 | 20:52 |
13 (чт) | 05:02 | 05:17 | 07:19 | 13:06 | 16:00 | 18:54 | 18:54 | 20:54 |
14 (пт) | 04:58 | 05:13 | 07:16 | 13:06 | 16:02 | 18:57 | 18:57 | 20:57 |
15 (сб) | 04:55 | 05:10 | 07:13 | 13:05 | 16:03 | 18:59 | 18:59 | 20:59 |
16 (вс) | 04:52 | 05:07 | 07:10 | 13:05 | 16:05 | 19:02 | 19:02 | 21:02 |
17 (пн) | 04:48 | 05:03 | 07:07 | 13:05 | 16:07 | 19:04 | 19:04 | 21:04 |
18 (вт) | 04:45 | 05:00 | 07:04 | 13:04 | 16:08 | 19:06 | 19:06 | 21:06 |
19 (ср) | 04:41 | 04:56 | 07:01 | 13:04 | 16:10 | 19:09 | 19:09 | 21:09 |
20 (чт) | 04:38 | 04:53 | 06:58 | 13:04 | 16:11 | 19:11 | 19:11 | 21:11 |
21 (пт) | 04:35 | 04:50 | 06:55 | 13:04 | 16:13 | 19:14 | 19:14 | 21:14 |
22 (сб) | 04:31 | 04:46 | 06:52 | 13:03 | 16:14 | 19:16 | 19:16 | 21:16 |
23 (вс) | 04:27 | 04:42 | 06:49 | 13:03 | 16:16 | 19:18 | 19:18 | 21:18 |
24 (пн) | 04:24 | 04:39 | 06:46 | 13:03 | 16:17 | 19:21 | 19:21 | 21:21 |
25 (вт) | 04:20 | 04:35 | 06:43 | 13:02 | 16:18 | 19:23 | 19:23 | 21:23 |
26 (ср) | 04:16 | 04:31 | 06:40 | 13:02 | 16:20 | 19:26 | 19:26 | 21:26 |
27 (чт) | 04:13 | 04:28 | 06:37 | 13:02 | 16:21 | 19:28 | 19:28 | 21:28 |
28 (пт) | 04:09 | 04:24 | 06:34 | 13:02 | 16:23 | 19:30 | 19:30 | 21:31 |
29 (сб) | 04:05 | 04:20 | 06:31 | 13:01 | 16:24 | 19:33 | 19:33 | 21:34 |
30 (вс) | 04:16 | 06:28 | 13:01 | 16:26 | 19:35 | 21:38 | ||
31 (пн) | 04:12 | 06:25 | 13:01 | 16:27 | 19:37 | 21:41 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!