99 имен Аллаха - 89

المغني 

Аль-Мугни (Обогащающий. Тот, Кто выполняет нужды творений)

Аят дня

Ат-Тауба Покаяние:85

Пусть не восхищают тебя их имущество и дети. Аллах желает только подвергнуть их мучениям имуществом и детьми в этом мире, дабы они расстались со своими душами неверующими.

Хадис дня

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:"Гостеприимство следует оказывать в течение трёх дней, а всё, что сверх этого, будет уже милостыней для гостя"

Пост с 11.03 по 10.04

СЕГОДНЯ
18
ДЕНЬ
"РАМАДАНА"
Магриб
Магриб
Время совершения вечернего намаза (Магриб)Начинается сразу после захода солнца и заканчивается с исчезновением вечерней зари.Наступление времени молитвы. Сразу после захода солнца, когда диск солнца полностью уйдет за горизонт.Окончание времени молитвы наступает «с исчезновением вечерней зари».Предпочтения. Временной промежуток данной молитвы, по сравнению с другими, наиболее короткий....
Читать полностью

Расписание намаза в г. Каменногорск

Март

Сегодня:

28 Марта 2024
18 Рамадан 1445
Март Сухур Фаджр Восход Зухр Аср
(Шафии)
Магриб Ифтар Иша
1 (пт) 05:57 08:03 13:16 15:43 18:30 20:30
2 (сб) 05:54 08:00 13:16 15:45 18:33 20:33
3 (вс) 05:51 07:57 13:15 15:47 18:35 20:35
4 (пн) 05:48 07:54 13:15 15:49 18:38 20:38
5 (вт) 05:44 07:51 13:15 15:50 18:40 20:40
6 (ср) 05:41 07:48 13:15 15:52 18:43 20:43
7 (чт) 05:38 07:44 13:14 15:54 18:46 20:46
8 (пт) 05:35 07:41 13:14 15:56 18:48 20:48
9 (сб) 05:31 07:38 13:14 15:58 18:51 20:51
10 (вс) 05:28 07:35 13:14 15:59 18:53 20:53
11 (пн) 05:10 05:25 07:32 13:13 16:01 18:56 18:56 20:56
12 (вт) 05:06 05:21 07:29 13:13 16:03 18:59 18:59 20:59
13 (ср) 05:03 05:18 07:26 13:13 16:05 19:01 19:01 21:01
14 (чт) 04:59 05:14 07:23 13:13 16:06 19:04 19:04 21:04
15 (пт) 04:56 05:11 07:20 13:12 16:08 19:06 19:06 21:06
16 (сб) 04:52 05:07 07:16 13:12 16:10 19:09 19:09 21:09
17 (вс) 04:49 05:04 07:13 13:12 16:11 19:11 19:11 21:12
18 (пн) 04:45 05:00 07:10 13:11 16:13 19:14 19:14 21:15
19 (вт) 04:41 04:56 07:07 13:11 16:14 19:17 19:17 21:18
20 (ср) 04:38 04:53 07:04 13:11 16:16 19:19 19:19 21:21
21 (чт) 04:34 04:49 07:01 13:11 16:18 19:22 19:22 21:25
22 (пт) 04:30 04:45 06:58 13:10 16:19 19:24 19:24 21:28
23 (сб) 04:26 04:41 06:54 13:10 16:21 19:27 19:27 21:31
24 (вс) 04:22 04:37 06:51 13:10 16:22 19:29 19:29 21:34
25 (пн) 04:18 04:33 06:48 13:09 16:24 19:32 19:32 21:37
26 (вт) 04:14 04:29 06:45 13:09 16:26 19:34 19:34 21:41
27 (ср) 04:10 04:25 06:42 13:09 16:27 19:37 19:37 21:44
28 (чт) 04:06 04:21 06:39 13:08 16:29 19:40 19:40 21:47
29 (пт) 04:02 04:17 06:36 13:08 16:30 19:42 19:42 21:51
30 (сб) 03:58 04:13 06:32 13:08 16:32 19:45 19:45 21:54
31 (вс) 03:53 04:08 06:29 13:08 16:33 19:47 19:47 21:58
Скачать в PDF
Подключить рассылку
Мечети, Молельные комнаты, ХАЛЯЛЬ Кафе/Рестораны и магазины г. Каменногорск

Нет данных.

Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!

Выбранный город: Каменногорск

Выберите, что вы хотите добавить:

Пожалуйста указывайте полный адрес!
Пример: ул. Примерная, д.123 - Кафе "Халяль"


Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!