Расписание намаза в г. Красноперекопск
Март
Сегодня:
28 Марта 2023
6 Рамадан 1444
Март | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (ср) | 05:25 | 07:25 | 12:57 | 15:58 | 18:31 | 20:31 | ||
2 (чт) | 05:23 | 07:23 | 12:57 | 15:59 | 18:32 | 20:32 | ||
3 (пт) | 05:21 | 07:21 | 12:57 | 16:00 | 18:33 | 20:33 | ||
4 (сб) | 05:19 | 07:19 | 12:57 | 16:01 | 18:35 | 20:35 | ||
5 (вс) | 05:17 | 07:17 | 12:56 | 16:02 | 18:36 | 20:36 | ||
6 (пн) | 05:15 | 07:15 | 12:56 | 16:03 | 18:38 | 20:38 | ||
7 (вт) | 05:14 | 07:14 | 12:56 | 16:03 | 18:39 | 20:39 | ||
8 (ср) | 05:12 | 07:12 | 12:56 | 16:04 | 18:40 | 20:40 | ||
9 (чт) | 05:10 | 07:10 | 12:55 | 16:05 | 18:42 | 20:42 | ||
10 (пт) | 05:08 | 07:08 | 12:55 | 16:06 | 18:43 | 20:43 | ||
11 (сб) | 05:06 | 07:06 | 12:55 | 16:07 | 18:45 | 20:45 | ||
12 (вс) | 05:04 | 07:04 | 12:55 | 16:08 | 18:46 | 20:46 | ||
13 (пн) | 05:02 | 07:02 | 12:54 | 16:09 | 18:47 | 20:47 | ||
14 (вт) | 05:00 | 07:00 | 12:54 | 16:10 | 18:49 | 20:49 | ||
15 (ср) | 04:58 | 06:58 | 12:54 | 16:10 | 18:50 | 20:50 | ||
16 (чт) | 04:57 | 06:57 | 12:54 | 16:11 | 18:51 | 20:51 | ||
17 (пт) | 04:55 | 06:55 | 12:53 | 16:12 | 18:53 | 20:53 | ||
18 (сб) | 04:53 | 06:53 | 12:53 | 16:13 | 18:54 | 20:54 | ||
19 (вс) | 04:51 | 06:51 | 12:53 | 16:14 | 18:55 | 20:55 | ||
20 (пн) | 04:49 | 06:49 | 12:52 | 16:14 | 18:57 | 20:57 | ||
21 (вт) | 04:47 | 06:47 | 12:52 | 16:15 | 18:58 | 20:58 | ||
22 (ср) | 04:45 | 06:45 | 12:52 | 16:16 | 18:59 | 20:59 | ||
23 (чт) | 04:28 | 04:43 | 06:43 | 12:52 | 16:17 | 19:01 | 19:01 | 21:01 |
24 (пт) | 04:26 | 04:41 | 06:41 | 12:51 | 16:17 | 19:02 | 19:02 | 21:02 |
25 (сб) | 04:24 | 04:39 | 06:39 | 12:51 | 16:18 | 19:03 | 19:03 | 21:03 |
26 (вс) | 04:22 | 04:37 | 06:37 | 12:51 | 16:19 | 19:05 | 19:05 | 21:05 |
27 (пн) | 04:20 | 04:35 | 06:35 | 12:50 | 16:19 | 19:06 | 19:06 | 21:06 |
28 (вт) | 04:18 | 04:33 | 06:33 | 12:50 | 16:20 | 19:07 | 19:07 | 21:07 |
29 (ср) | 04:16 | 04:31 | 06:31 | 12:50 | 16:21 | 19:09 | 19:09 | 21:09 |
30 (чт) | 04:15 | 04:30 | 06:30 | 12:49 | 16:21 | 19:10 | 19:10 | 21:10 |
31 (пт) | 04:13 | 04:28 | 06:28 | 12:49 | 16:22 | 19:11 | 19:11 | 21:11 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!