Расписание намаза в г. Уяр
Март
Сегодня:
13 Февраля 2025
14 Шаабан 1446
Март | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 05:19 | 05:34 | 07:34 | 12:55 | 15:36 | 18:17 | 18:17 | 20:17 |
2 (вс) | 05:17 | 05:32 | 07:32 | 12:55 | 15:38 | 18:19 | 18:19 | 20:19 |
3 (пн) | 05:14 | 05:29 | 07:29 | 12:55 | 15:39 | 18:21 | 18:21 | 20:21 |
4 (вт) | 05:12 | 05:27 | 07:27 | 12:54 | 15:41 | 18:23 | 18:23 | 20:23 |
5 (ср) | 05:09 | 05:24 | 07:24 | 12:54 | 15:42 | 18:25 | 18:25 | 20:25 |
6 (чт) | 05:07 | 05:22 | 07:22 | 12:54 | 15:44 | 18:28 | 18:28 | 20:28 |
7 (пт) | 05:04 | 05:19 | 07:19 | 12:54 | 15:45 | 18:30 | 18:30 | 20:30 |
8 (сб) | 05:01 | 05:16 | 07:16 | 12:53 | 15:46 | 18:32 | 18:32 | 20:32 |
9 (вс) | 04:59 | 05:14 | 07:14 | 12:53 | 15:48 | 18:34 | 18:34 | 20:34 |
10 (пн) | 04:56 | 05:11 | 07:11 | 12:53 | 15:49 | 18:36 | 18:36 | 20:36 |
11 (вт) | 04:54 | 05:09 | 07:09 | 12:53 | 15:51 | 18:38 | 18:38 | 20:38 |
12 (ср) | 04:51 | 05:06 | 07:06 | 12:52 | 15:52 | 18:40 | 18:40 | 20:40 |
13 (чт) | 04:48 | 05:03 | 07:03 | 12:52 | 15:53 | 18:42 | 18:42 | 20:42 |
14 (пт) | 04:46 | 05:01 | 07:01 | 12:52 | 15:55 | 18:44 | 18:44 | 20:44 |
15 (сб) | 04:43 | 04:58 | 06:58 | 12:52 | 15:56 | 18:46 | 18:46 | 20:46 |
16 (вс) | 04:41 | 04:56 | 06:56 | 12:51 | 15:57 | 18:48 | 18:48 | 20:48 |
17 (пн) | 04:38 | 04:53 | 06:53 | 12:51 | 15:59 | 18:50 | 18:50 | 20:50 |
18 (вт) | 04:35 | 04:50 | 06:50 | 12:51 | 16:00 | 18:52 | 18:52 | 20:52 |
19 (ср) | 04:33 | 04:48 | 06:48 | 12:50 | 16:01 | 18:54 | 18:54 | 20:54 |
20 (чт) | 04:30 | 04:45 | 06:45 | 12:50 | 16:03 | 18:56 | 18:56 | 20:56 |
21 (пт) | 04:28 | 04:43 | 06:43 | 12:50 | 16:04 | 18:58 | 18:58 | 20:58 |
22 (сб) | 04:25 | 04:40 | 06:40 | 12:50 | 16:05 | 19:00 | 19:00 | 21:00 |
23 (вс) | 04:22 | 04:37 | 06:37 | 12:49 | 16:06 | 19:02 | 19:02 | 21:02 |
24 (пн) | 04:20 | 04:35 | 06:35 | 12:49 | 16:08 | 19:04 | 19:04 | 21:04 |
25 (вт) | 04:17 | 04:32 | 06:32 | 12:49 | 16:09 | 19:06 | 19:06 | 21:06 |
26 (ср) | 04:14 | 04:29 | 06:29 | 12:48 | 16:10 | 19:08 | 19:08 | 21:08 |
27 (чт) | 04:12 | 04:27 | 06:27 | 12:48 | 16:11 | 19:10 | 19:10 | 21:10 |
28 (пт) | 04:09 | 04:24 | 06:24 | 12:48 | 16:12 | 19:12 | 19:12 | 21:12 |
29 (сб) | 04:07 | 04:22 | 06:22 | 12:47 | 16:13 | 19:15 | 19:15 | 21:15 |
30 (вс) | 04:19 | 06:19 | 12:47 | 16:15 | 19:17 | 21:17 | ||
31 (пн) | 04:16 | 06:16 | 12:47 | 16:16 | 19:19 | 21:19 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!