Расписание намаза в г. Зеленогорск
Сегодня:
Май | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 02:25 | 02:40 | 04:57 | 12:39 | 16:46 | 20:21 | 20:21 | 22:30 |
2 (вс) | 02:24 | 02:39 | 04:55 | 12:39 | 16:47 | 20:23 | 20:23 | 22:31 |
3 (пн) | 02:23 | 02:38 | 04:53 | 12:39 | 16:47 | 20:25 | 20:25 | 22:32 |
4 (вт) | 02:21 | 02:36 | 04:51 | 12:38 | 16:48 | 20:27 | 20:27 | 22:33 |
5 (ср) | 02:20 | 02:35 | 04:49 | 12:38 | 16:49 | 20:29 | 20:29 | 22:34 |
6 (чт) | 02:19 | 02:34 | 04:46 | 12:38 | 16:50 | 20:31 | 20:31 | 22:35 |
7 (пт) | 02:18 | 02:33 | 04:44 | 12:38 | 16:51 | 20:33 | 20:33 | 22:36 |
8 (сб) | 02:17 | 02:32 | 04:42 | 12:38 | 16:52 | 20:35 | 20:35 | 22:37 |
9 (вс) | 02:16 | 02:31 | 04:40 | 12:38 | 16:52 | 20:37 | 20:37 | 22:38 |
10 (пн) | 02:15 | 02:30 | 04:38 | 12:38 | 16:53 | 20:39 | 20:39 | 22:39 |
11 (вт) | 02:14 | 02:29 | 04:36 | 12:38 | 16:54 | 20:41 | 20:41 | 22:41 |
12 (ср) | 02:19 | 02:34 | 04:34 | 12:38 | 16:55 | 20:43 | 20:43 | 22:43 |
13 (чт) | 02:32 | 04:32 | 12:38 | 16:55 | 20:45 | 22:45 | ||
14 (пт) | 02:30 | 04:30 | 12:38 | 16:56 | 20:47 | 22:47 | ||
15 (сб) | 02:28 | 04:28 | 12:38 | 16:57 | 20:49 | 22:49 | ||
16 (вс) | 02:26 | 04:26 | 12:38 | 16:58 | 20:51 | 22:51 | ||
17 (пн) | 02:25 | 04:25 | 12:38 | 16:58 | 20:52 | 22:52 | ||
18 (вт) | 02:23 | 04:23 | 12:38 | 16:59 | 20:54 | 22:54 | ||
19 (ср) | 02:21 | 04:21 | 12:38 | 17:00 | 20:56 | 22:56 | ||
20 (чт) | 02:19 | 04:19 | 12:38 | 17:01 | 20:58 | 22:58 | ||
21 (пт) | 02:18 | 04:18 | 12:38 | 17:01 | 21:00 | 23:00 | ||
22 (сб) | 02:16 | 04:16 | 12:38 | 17:02 | 21:01 | 23:01 | ||
23 (вс) | 02:15 | 04:15 | 12:38 | 17:03 | 21:03 | 23:03 | ||
24 (пн) | 02:13 | 04:13 | 12:38 | 17:03 | 21:05 | 23:05 | ||
25 (вт) | 02:12 | 04:12 | 12:39 | 17:04 | 21:06 | 23:06 | ||
26 (ср) | 02:10 | 04:10 | 12:39 | 17:05 | 21:08 | 23:08 | ||
27 (чт) | 02:09 | 04:09 | 12:39 | 17:05 | 21:09 | 23:09 | ||
28 (пт) | 02:08 | 04:08 | 12:39 | 17:06 | 21:11 | 23:11 | ||
29 (сб) | 02:06 | 04:06 | 12:39 | 17:06 | 21:12 | 23:12 | ||
30 (вс) | 02:05 | 04:05 | 12:39 | 17:07 | 21:14 | 23:14 | ||
31 (пн) | 02:04 | 04:04 | 12:39 | 17:08 | 21:15 | 23:15 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!