Расписание намаза в г. Козельск
Май
Сегодня:
13 Апреля 2021
1 Рамадан 1442
Май | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 02:23 | 02:38 | 05:00 | 12:34 | 16:39 | 20:09 | 20:09 | 22:20 |
2 (вс) | 02:22 | 02:37 | 04:58 | 12:34 | 16:40 | 20:11 | 20:11 | 22:22 |
3 (пн) | 02:21 | 02:36 | 04:56 | 12:34 | 16:41 | 20:12 | 20:12 | 22:23 |
4 (вт) | 02:20 | 02:35 | 04:54 | 12:34 | 16:41 | 20:14 | 20:14 | 22:24 |
5 (ср) | 02:19 | 02:34 | 04:52 | 12:34 | 16:42 | 20:16 | 20:16 | 22:25 |
6 (чт) | 02:18 | 02:33 | 04:50 | 12:33 | 16:43 | 20:18 | 20:18 | 22:26 |
7 (пт) | 02:18 | 02:33 | 04:48 | 12:33 | 16:44 | 20:20 | 20:20 | 22:27 |
8 (сб) | 02:17 | 02:32 | 04:46 | 12:33 | 16:44 | 20:21 | 20:21 | 22:28 |
9 (вс) | 02:16 | 02:31 | 04:44 | 12:33 | 16:45 | 20:23 | 20:23 | 22:28 |
10 (пн) | 02:15 | 02:30 | 04:43 | 12:33 | 16:46 | 20:25 | 20:25 | 22:29 |
11 (вт) | 02:14 | 02:29 | 04:41 | 12:33 | 16:46 | 20:27 | 20:27 | 22:30 |
12 (ср) | 02:13 | 02:28 | 04:39 | 12:33 | 16:47 | 20:28 | 20:28 | 22:31 |
13 (чт) | 02:27 | 04:37 | 12:33 | 16:48 | 20:30 | 22:32 | ||
14 (пт) | 02:26 | 04:35 | 12:33 | 16:49 | 20:32 | 22:33 | ||
15 (сб) | 02:26 | 04:34 | 12:33 | 16:49 | 20:34 | 22:34 | ||
16 (вс) | 02:25 | 04:32 | 12:33 | 16:50 | 20:35 | 22:35 | ||
17 (пн) | 02:24 | 04:30 | 12:33 | 16:51 | 20:37 | 22:37 | ||
18 (вт) | 02:23 | 04:29 | 12:33 | 16:51 | 20:39 | 22:39 | ||
19 (ср) | 02:23 | 04:27 | 12:33 | 16:52 | 20:40 | 22:40 | ||
20 (чт) | 02:26 | 04:26 | 12:33 | 16:52 | 20:42 | 22:42 | ||
21 (пт) | 02:24 | 04:24 | 12:33 | 16:53 | 20:43 | 22:43 | ||
22 (сб) | 02:23 | 04:23 | 12:34 | 16:54 | 20:45 | 22:45 | ||
23 (вс) | 02:22 | 04:22 | 12:34 | 16:54 | 20:46 | 22:46 | ||
24 (пн) | 02:20 | 04:20 | 12:34 | 16:55 | 20:48 | 22:48 | ||
25 (вт) | 02:19 | 04:19 | 12:34 | 16:56 | 20:49 | 22:49 | ||
26 (ср) | 02:18 | 04:18 | 12:34 | 16:56 | 20:51 | 22:51 | ||
27 (чт) | 02:17 | 04:17 | 12:34 | 16:57 | 20:52 | 22:52 | ||
28 (пт) | 02:15 | 04:15 | 12:34 | 16:57 | 20:54 | 22:54 | ||
29 (сб) | 02:14 | 04:14 | 12:34 | 16:58 | 20:55 | 22:55 | ||
30 (вс) | 02:13 | 04:13 | 12:34 | 16:58 | 20:56 | 22:56 | ||
31 (пн) | 02:12 | 04:12 | 12:35 | 16:59 | 20:57 | 22:57 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!