Расписание намаза в г. Пучеж
Сегодня:
| Март | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (вс) | 04:46 | 05:01 | 07:01 | 12:20 | 14:58 | 17:40 | 17:40 | 19:40 |
| 2 (пн) | 04:43 | 04:58 | 06:58 | 12:19 | 14:59 | 17:42 | 17:42 | 19:42 |
| 3 (вт) | 04:41 | 04:56 | 06:56 | 12:19 | 15:01 | 17:44 | 17:44 | 19:44 |
| 4 (ср) | 04:38 | 04:53 | 06:53 | 12:19 | 15:02 | 17:46 | 17:46 | 19:46 |
| 5 (чт) | 04:35 | 04:50 | 06:50 | 12:19 | 15:04 | 17:48 | 17:48 | 19:48 |
| 6 (пт) | 04:33 | 04:48 | 06:48 | 12:19 | 15:05 | 17:51 | 17:51 | 19:51 |
| 7 (сб) | 04:30 | 04:45 | 06:45 | 12:18 | 15:07 | 17:53 | 17:53 | 19:53 |
| 8 (вс) | 04:27 | 04:42 | 06:42 | 12:18 | 15:08 | 17:55 | 17:55 | 19:55 |
| 9 (пн) | 04:25 | 04:40 | 06:40 | 12:18 | 15:10 | 17:57 | 17:57 | 19:57 |
| 10 (вт) | 04:22 | 04:37 | 06:37 | 12:18 | 15:11 | 17:59 | 17:59 | 19:59 |
| 11 (ср) | 04:19 | 04:34 | 06:34 | 12:17 | 15:13 | 18:02 | 18:02 | 20:02 |
| 12 (чт) | 04:17 | 04:32 | 06:32 | 12:17 | 15:14 | 18:04 | 18:04 | 20:04 |
| 13 (пт) | 04:14 | 04:29 | 06:29 | 12:17 | 15:16 | 18:06 | 18:06 | 20:06 |
| 14 (сб) | 04:11 | 04:26 | 06:26 | 12:17 | 15:17 | 18:08 | 18:08 | 20:08 |
| 15 (вс) | 04:09 | 04:24 | 06:24 | 12:16 | 15:19 | 18:10 | 18:10 | 20:10 |
| 16 (пн) | 04:06 | 04:21 | 06:21 | 12:16 | 15:20 | 18:12 | 18:12 | 20:12 |
| 17 (вт) | 04:03 | 04:18 | 06:18 | 12:16 | 15:21 | 18:14 | 18:14 | 20:14 |
| 18 (ср) | 04:00 | 04:15 | 06:15 | 12:15 | 15:23 | 18:17 | 18:17 | 20:17 |
| 19 (чт) | 03:58 | 04:13 | 06:13 | 12:15 | 15:24 | 18:19 | 18:19 | 20:19 |
| 20 (пт) | 04:10 | 06:10 | 12:15 | 15:25 | 18:21 | 20:21 | ||
| 21 (сб) | 04:07 | 06:07 | 12:15 | 15:27 | 18:23 | 20:23 | ||
| 22 (вс) | 04:04 | 06:04 | 12:14 | 15:28 | 18:25 | 20:25 | ||
| 23 (пн) | 04:02 | 06:02 | 12:14 | 15:29 | 18:27 | 20:27 | ||
| 24 (вт) | 03:59 | 05:59 | 12:14 | 15:31 | 18:29 | 20:29 | ||
| 25 (ср) | 03:56 | 05:56 | 12:13 | 15:32 | 18:32 | 20:32 | ||
| 26 (чт) | 03:54 | 05:54 | 12:13 | 15:33 | 18:34 | 20:34 | ||
| 27 (пт) | 03:51 | 05:51 | 12:13 | 15:35 | 18:36 | 20:36 | ||
| 28 (сб) | 03:48 | 05:48 | 12:12 | 15:36 | 18:38 | 20:38 | ||
| 29 (вс) | 03:45 | 05:45 | 12:12 | 15:37 | 18:40 | 20:40 | ||
| 30 (пн) | 03:42 | 05:43 | 12:12 | 15:38 | 18:42 | 20:42 | ||
| 31 (вт) | 03:39 | 05:40 | 12:12 | 15:39 | 18:44 | 20:44 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!
