Расписание намаза в г. Нальчик
Май
Сегодня:
13 Апреля 2021
1 Рамадан 1442
Май | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 03:37 | 03:52 | 04:58 | 12:13 | 16:07 | 19:08 | 19:08 | 20:23 |
2 (вс) | 03:35 | 03:50 | 04:57 | 12:13 | 16:08 | 19:09 | 19:09 | 20:25 |
3 (пн) | 03:33 | 03:48 | 04:56 | 12:12 | 16:08 | 19:10 | 19:10 | 20:26 |
4 (вт) | 03:31 | 03:46 | 04:54 | 12:12 | 16:08 | 19:11 | 19:11 | 20:28 |
5 (ср) | 03:29 | 03:44 | 04:53 | 12:12 | 16:09 | 19:12 | 19:12 | 20:30 |
6 (чт) | 03:27 | 03:42 | 04:52 | 12:12 | 16:09 | 19:13 | 19:13 | 20:32 |
7 (пт) | 03:25 | 03:40 | 04:50 | 12:12 | 16:09 | 19:15 | 19:15 | 20:33 |
8 (сб) | 03:23 | 03:38 | 04:49 | 12:12 | 16:10 | 19:16 | 19:16 | 20:35 |
9 (вс) | 03:21 | 03:36 | 04:48 | 12:12 | 16:10 | 19:17 | 19:17 | 20:37 |
10 (пн) | 03:19 | 03:34 | 04:47 | 12:12 | 16:10 | 19:18 | 19:18 | 20:39 |
11 (вт) | 03:17 | 03:32 | 04:45 | 12:12 | 16:11 | 19:19 | 19:19 | 20:40 |
12 (ср) | 03:15 | 03:30 | 04:44 | 12:12 | 16:11 | 19:20 | 19:20 | 20:42 |
13 (чт) | 03:29 | 04:43 | 12:12 | 16:11 | 19:21 | 20:44 | ||
14 (пт) | 03:27 | 04:42 | 12:12 | 16:12 | 19:22 | 20:46 | ||
15 (сб) | 03:25 | 04:41 | 12:12 | 16:12 | 19:23 | 20:47 | ||
16 (вс) | 03:23 | 04:40 | 12:12 | 16:13 | 19:24 | 20:49 | ||
17 (пн) | 03:21 | 04:39 | 12:12 | 16:13 | 19:26 | 20:51 | ||
18 (вт) | 03:20 | 04:38 | 12:12 | 16:13 | 19:27 | 20:53 | ||
19 (ср) | 03:18 | 04:37 | 12:12 | 16:14 | 19:28 | 20:54 | ||
20 (чт) | 03:16 | 04:36 | 12:12 | 16:14 | 19:29 | 20:56 | ||
21 (пт) | 03:15 | 04:35 | 12:12 | 16:14 | 19:30 | 20:58 | ||
22 (сб) | 03:13 | 04:34 | 12:12 | 16:15 | 19:31 | 20:59 | ||
23 (вс) | 03:11 | 04:34 | 12:12 | 16:15 | 19:32 | 21:01 | ||
24 (пн) | 03:10 | 04:33 | 12:12 | 16:15 | 19:33 | 21:02 | ||
25 (вт) | 03:08 | 04:32 | 12:13 | 16:16 | 19:34 | 21:04 | ||
26 (ср) | 03:07 | 04:31 | 12:13 | 16:16 | 19:34 | 21:06 | ||
27 (чт) | 03:06 | 04:31 | 12:13 | 16:16 | 19:35 | 21:07 | ||
28 (пт) | 03:04 | 04:30 | 12:13 | 16:17 | 19:36 | 21:09 | ||
29 (сб) | 03:03 | 04:29 | 12:13 | 16:17 | 19:37 | 21:10 | ||
30 (вс) | 03:02 | 04:29 | 12:13 | 16:17 | 19:38 | 21:11 | ||
31 (пн) | 03:00 | 04:28 | 12:13 | 16:18 | 19:39 | 21:13 |

Если Вы были в указанных местах, то оцените их, помогите другим пользователям.
Если адрес неверный, поставьте "1" и мы вскоре его удалим.
Если адрес неверный, поставьте "1" и мы вскоре его удалим.
![]() |
Мечети | Рейтинг |
![]() |
Халяль Кафе/Ресторан | Рейтинг |
![]() |
Молельные комнаты | Рейтинг |
![]() |
Магазины халяль продукции | Рейтинг |
Данные по Мечетям, Молельным комнатам, ХАЛЯЛЬ Кафе/Ресторанам и магазинам в г.Нальчик предоставлены пользователями нашего сайта! В связи с этим Администрация сайта Time-Namaz.ru не несет ответственности за достоверность предоставленной информации по адресам мечетей. Но мы прикладываем все усилия, чтобы информация была достоверной и приносила пользу!
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!