Расписание намаза в г. Эртиль
Сегодня:
Май | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 02:24 | 02:39 | 04:47 | 12:14 | 16:17 | 19:41 | 19:41 | 21:41 |
2 (вс) | 02:21 | 02:36 | 04:46 | 12:14 | 16:18 | 19:43 | 19:43 | 21:43 |
3 (пн) | 02:18 | 02:33 | 04:44 | 12:14 | 16:18 | 19:44 | 19:44 | 21:45 |
4 (вт) | 02:15 | 02:30 | 04:42 | 12:14 | 16:19 | 19:46 | 19:46 | 21:48 |
5 (ср) | 02:12 | 02:27 | 04:40 | 12:13 | 16:20 | 19:48 | 19:48 | 21:51 |
6 (чт) | 02:08 | 02:23 | 04:38 | 12:13 | 16:20 | 19:49 | 19:49 | 21:53 |
7 (пт) | 02:05 | 02:20 | 04:37 | 12:13 | 16:21 | 19:51 | 19:51 | 21:56 |
8 (сб) | 02:02 | 02:17 | 04:35 | 12:13 | 16:22 | 19:53 | 19:53 | 21:59 |
9 (вс) | 02:00 | 02:15 | 04:33 | 12:13 | 16:22 | 19:54 | 19:54 | 22:02 |
10 (пн) | 01:59 | 02:14 | 04:31 | 12:13 | 16:23 | 19:56 | 19:56 | 22:05 |
11 (вт) | 01:58 | 02:13 | 04:30 | 12:13 | 16:23 | 19:57 | 19:57 | 22:05 |
12 (ср) | 01:57 | 02:12 | 04:28 | 12:13 | 16:24 | 19:59 | 19:59 | 22:06 |
13 (чт) | 02:12 | 04:27 | 12:13 | 16:25 | 20:00 | 22:07 | ||
14 (пт) | 02:11 | 04:25 | 12:13 | 16:25 | 20:02 | 22:08 | ||
15 (сб) | 02:10 | 04:23 | 12:13 | 16:26 | 20:04 | 22:09 | ||
16 (вс) | 02:09 | 04:22 | 12:13 | 16:26 | 20:05 | 22:09 | ||
17 (пн) | 02:09 | 04:21 | 12:13 | 16:27 | 20:07 | 22:10 | ||
18 (вт) | 02:08 | 04:19 | 12:13 | 16:28 | 20:08 | 22:11 | ||
19 (ср) | 02:08 | 04:18 | 12:13 | 16:28 | 20:09 | 22:12 | ||
20 (чт) | 02:07 | 04:16 | 12:13 | 16:29 | 20:11 | 22:12 | ||
21 (пт) | 02:06 | 04:15 | 12:13 | 16:29 | 20:12 | 22:13 | ||
22 (сб) | 02:06 | 04:14 | 12:13 | 16:30 | 20:14 | 22:14 | ||
23 (вс) | 02:05 | 04:13 | 12:14 | 16:30 | 20:15 | 22:15 | ||
24 (пн) | 02:05 | 04:11 | 12:14 | 16:31 | 20:16 | 22:16 | ||
25 (вт) | 02:04 | 04:10 | 12:14 | 16:32 | 20:18 | 22:18 | ||
26 (ср) | 02:04 | 04:09 | 12:14 | 16:32 | 20:19 | 22:19 | ||
27 (чт) | 02:03 | 04:08 | 12:14 | 16:33 | 20:20 | 22:20 | ||
28 (пт) | 02:03 | 04:07 | 12:14 | 16:33 | 20:22 | 22:22 | ||
29 (сб) | 02:03 | 04:06 | 12:14 | 16:34 | 20:23 | 22:23 | ||
30 (вс) | 02:02 | 04:05 | 12:14 | 16:34 | 20:24 | 22:24 | ||
31 (пн) | 02:02 | 04:04 | 12:14 | 16:35 | 20:25 | 22:25 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!