Расписание намаза в г. Новохоперск
Сегодня:
Май | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 02:27 | 02:42 | 04:47 | 12:11 | 16:13 | 19:36 | 19:36 | 21:36 |
2 (вс) | 02:24 | 02:39 | 04:45 | 12:11 | 16:14 | 19:37 | 19:37 | 21:37 |
3 (пн) | 02:21 | 02:36 | 04:43 | 12:10 | 16:14 | 19:39 | 19:39 | 21:39 |
4 (вт) | 02:18 | 02:33 | 04:41 | 12:10 | 16:15 | 19:40 | 19:40 | 21:40 |
5 (ср) | 02:15 | 02:30 | 04:39 | 12:10 | 16:15 | 19:42 | 19:42 | 21:42 |
6 (чт) | 02:12 | 02:27 | 04:38 | 12:10 | 16:16 | 19:44 | 19:44 | 21:44 |
7 (пт) | 02:09 | 02:24 | 04:36 | 12:10 | 16:17 | 19:45 | 19:45 | 21:46 |
8 (сб) | 02:06 | 02:21 | 04:34 | 12:10 | 16:17 | 19:47 | 19:47 | 21:49 |
9 (вс) | 02:03 | 02:18 | 04:33 | 12:10 | 16:18 | 19:48 | 19:48 | 21:52 |
10 (пн) | 02:00 | 02:15 | 04:31 | 12:10 | 16:19 | 19:50 | 19:50 | 21:54 |
11 (вт) | 01:57 | 02:12 | 04:29 | 12:10 | 16:19 | 19:51 | 19:51 | 21:57 |
12 (ср) | 01:55 | 02:10 | 04:28 | 12:10 | 16:20 | 19:53 | 19:53 | 22:00 |
13 (чт) | 02:10 | 04:26 | 12:10 | 16:20 | 19:54 | 22:02 | ||
14 (пт) | 02:09 | 04:25 | 12:10 | 16:21 | 19:56 | 22:03 | ||
15 (сб) | 02:08 | 04:23 | 12:10 | 16:22 | 19:57 | 22:04 | ||
16 (вс) | 02:08 | 04:22 | 12:10 | 16:22 | 19:59 | 22:05 | ||
17 (пн) | 02:07 | 04:20 | 12:10 | 16:23 | 20:00 | 22:05 | ||
18 (вт) | 02:06 | 04:19 | 12:10 | 16:23 | 20:02 | 22:06 | ||
19 (ср) | 02:06 | 04:18 | 12:10 | 16:24 | 20:03 | 22:07 | ||
20 (чт) | 02:05 | 04:16 | 12:10 | 16:24 | 20:04 | 22:07 | ||
21 (пт) | 02:05 | 04:15 | 12:10 | 16:25 | 20:06 | 22:08 | ||
22 (сб) | 02:04 | 04:14 | 12:10 | 16:25 | 20:07 | 22:09 | ||
23 (вс) | 02:04 | 04:13 | 12:10 | 16:26 | 20:08 | 22:10 | ||
24 (пн) | 02:03 | 04:12 | 12:10 | 16:26 | 20:10 | 22:10 | ||
25 (вт) | 02:03 | 04:11 | 12:10 | 16:27 | 20:11 | 22:11 | ||
26 (ср) | 02:02 | 04:09 | 12:11 | 16:27 | 20:12 | 22:12 | ||
27 (чт) | 02:02 | 04:08 | 12:11 | 16:28 | 20:14 | 22:14 | ||
28 (пт) | 02:01 | 04:07 | 12:11 | 16:28 | 20:15 | 22:15 | ||
29 (сб) | 02:01 | 04:07 | 12:11 | 16:29 | 20:16 | 22:16 | ||
30 (вс) | 02:01 | 04:06 | 12:11 | 16:29 | 20:17 | 22:17 | ||
31 (пн) | 02:00 | 04:05 | 12:11 | 16:30 | 20:18 | 22:18 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!