Расписание намаза в г. Богучар
Сегодня:
Март | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (ср) | 05:02 | 07:02 | 12:30 | 15:24 | 17:59 | 19:59 | ||
2 (чт) | 05:00 | 07:00 | 12:30 | 15:25 | 18:01 | 20:01 | ||
3 (пт) | 04:58 | 06:58 | 12:30 | 15:26 | 18:03 | 20:03 | ||
4 (сб) | 04:56 | 06:56 | 12:30 | 15:27 | 18:04 | 20:04 | ||
5 (вс) | 04:54 | 06:54 | 12:29 | 15:28 | 18:06 | 20:06 | ||
6 (пн) | 04:52 | 06:52 | 12:29 | 15:29 | 18:07 | 20:07 | ||
7 (вт) | 04:50 | 06:50 | 12:29 | 15:31 | 18:09 | 20:09 | ||
8 (ср) | 04:47 | 06:47 | 12:29 | 15:32 | 18:11 | 20:11 | ||
9 (чт) | 04:45 | 06:45 | 12:28 | 15:33 | 18:12 | 20:12 | ||
10 (пт) | 04:43 | 06:43 | 12:28 | 15:34 | 18:14 | 20:14 | ||
11 (сб) | 04:41 | 06:41 | 12:28 | 15:35 | 18:16 | 20:16 | ||
12 (вс) | 04:39 | 06:39 | 12:28 | 15:36 | 18:17 | 20:17 | ||
13 (пн) | 04:37 | 06:37 | 12:27 | 15:37 | 18:19 | 20:19 | ||
14 (вт) | 04:35 | 06:35 | 12:27 | 15:38 | 18:20 | 20:20 | ||
15 (ср) | 04:32 | 06:32 | 12:27 | 15:39 | 18:22 | 20:22 | ||
16 (чт) | 04:30 | 06:30 | 12:27 | 15:40 | 18:24 | 20:24 | ||
17 (пт) | 04:28 | 06:28 | 12:26 | 15:41 | 18:25 | 20:25 | ||
18 (сб) | 04:26 | 06:26 | 12:26 | 15:42 | 18:27 | 20:27 | ||
19 (вс) | 04:24 | 06:24 | 12:26 | 15:43 | 18:28 | 20:28 | ||
20 (пн) | 04:22 | 06:22 | 12:25 | 15:44 | 18:30 | 20:30 | ||
21 (вт) | 04:19 | 06:19 | 12:25 | 15:45 | 18:32 | 20:32 | ||
22 (ср) | 04:17 | 06:17 | 12:25 | 15:46 | 18:33 | 20:33 | ||
23 (чт) | 04:00 | 04:15 | 06:15 | 12:24 | 15:47 | 18:35 | 18:35 | 20:35 |
24 (пт) | 03:58 | 04:13 | 06:13 | 12:24 | 15:48 | 18:36 | 18:36 | 20:36 |
25 (сб) | 03:56 | 04:11 | 06:11 | 12:24 | 15:49 | 18:38 | 18:38 | 20:38 |
26 (вс) | 03:54 | 04:09 | 06:09 | 12:24 | 15:49 | 18:39 | 18:39 | 20:39 |
27 (пн) | 03:51 | 04:06 | 06:06 | 12:23 | 15:50 | 18:41 | 18:41 | 20:41 |
28 (вт) | 03:49 | 04:04 | 06:04 | 12:23 | 15:51 | 18:43 | 18:43 | 20:43 |
29 (ср) | 03:47 | 04:02 | 06:02 | 12:23 | 15:52 | 18:44 | 18:44 | 20:44 |
30 (чт) | 03:45 | 04:00 | 06:00 | 12:22 | 15:53 | 18:46 | 18:46 | 20:46 |
31 (пт) | 03:43 | 03:58 | 05:58 | 12:22 | 15:54 | 18:47 | 18:47 | 20:47 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!