Расписание намаза в г. Бобров
Март
Сегодня:
12 Февраля 2025
13 Шаабан 1446
Март | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 04:49 | 05:04 | 07:04 | 12:32 | 15:24 | 18:01 | 18:01 | 20:01 |
2 (вс) | 04:47 | 05:02 | 07:02 | 12:32 | 15:25 | 18:03 | 18:03 | 20:03 |
3 (пн) | 04:45 | 05:00 | 07:00 | 12:32 | 15:27 | 18:04 | 18:04 | 20:04 |
4 (вт) | 04:43 | 04:58 | 06:58 | 12:32 | 15:28 | 18:06 | 18:06 | 20:06 |
5 (ср) | 04:41 | 04:56 | 06:56 | 12:31 | 15:29 | 18:08 | 18:08 | 20:08 |
6 (чт) | 04:39 | 04:54 | 06:54 | 12:31 | 15:30 | 18:09 | 18:09 | 20:09 |
7 (пт) | 04:36 | 04:51 | 06:51 | 12:31 | 15:31 | 18:11 | 18:11 | 20:11 |
8 (сб) | 04:34 | 04:49 | 06:49 | 12:31 | 15:32 | 18:13 | 18:13 | 20:13 |
9 (вс) | 04:32 | 04:47 | 06:47 | 12:30 | 15:34 | 18:15 | 18:15 | 20:15 |
10 (пн) | 04:30 | 04:45 | 06:45 | 12:30 | 15:35 | 18:16 | 18:16 | 20:16 |
11 (вт) | 04:28 | 04:43 | 06:43 | 12:30 | 15:36 | 18:18 | 18:18 | 20:18 |
12 (ср) | 04:25 | 04:40 | 06:40 | 12:30 | 15:37 | 18:20 | 18:20 | 20:20 |
13 (чт) | 04:23 | 04:38 | 06:38 | 12:29 | 15:38 | 18:21 | 18:21 | 20:21 |
14 (пт) | 04:21 | 04:36 | 06:36 | 12:29 | 15:39 | 18:23 | 18:23 | 20:23 |
15 (сб) | 04:19 | 04:34 | 06:34 | 12:29 | 15:40 | 18:25 | 18:25 | 20:25 |
16 (вс) | 04:17 | 04:32 | 06:32 | 12:28 | 15:41 | 18:26 | 18:26 | 20:26 |
17 (пн) | 04:14 | 04:29 | 06:29 | 12:28 | 15:42 | 18:28 | 18:28 | 20:28 |
18 (вт) | 04:12 | 04:27 | 06:27 | 12:28 | 15:43 | 18:30 | 18:30 | 20:30 |
19 (ср) | 04:10 | 04:25 | 06:25 | 12:28 | 15:44 | 18:31 | 18:31 | 20:31 |
20 (чт) | 04:08 | 04:23 | 06:23 | 12:27 | 15:45 | 18:33 | 18:33 | 20:33 |
21 (пт) | 04:05 | 04:20 | 06:20 | 12:27 | 15:46 | 18:35 | 18:35 | 20:35 |
22 (сб) | 04:03 | 04:18 | 06:18 | 12:27 | 15:47 | 18:36 | 18:36 | 20:36 |
23 (вс) | 04:01 | 04:16 | 06:16 | 12:26 | 15:48 | 18:38 | 18:38 | 20:38 |
24 (пн) | 03:58 | 04:13 | 06:13 | 12:26 | 15:49 | 18:40 | 18:40 | 20:40 |
25 (вт) | 03:56 | 04:11 | 06:11 | 12:26 | 15:50 | 18:41 | 18:41 | 20:41 |
26 (ср) | 03:54 | 04:09 | 06:09 | 12:25 | 15:51 | 18:43 | 18:43 | 20:43 |
27 (чт) | 03:52 | 04:07 | 06:07 | 12:25 | 15:52 | 18:45 | 18:45 | 20:45 |
28 (пт) | 03:49 | 04:04 | 06:04 | 12:25 | 15:53 | 18:46 | 18:46 | 20:46 |
29 (сб) | 03:47 | 04:02 | 06:02 | 12:25 | 15:54 | 18:48 | 18:48 | 20:48 |
30 (вс) | 04:00 | 06:00 | 12:24 | 15:55 | 18:50 | 20:50 | ||
31 (пн) | 03:58 | 05:58 | 12:24 | 15:56 | 18:51 | 20:51 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!