Расписание намаза в г. Майкоп
Сегодня:
| Март | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (вс) | 05:06 | 05:21 | 06:57 | 12:32 | 15:35 | 18:07 | 18:07 | 19:38 |
| 2 (пн) | 05:04 | 05:19 | 06:56 | 12:32 | 15:36 | 18:08 | 18:08 | 19:40 |
| 3 (вт) | 05:02 | 05:17 | 06:54 | 12:31 | 15:37 | 18:10 | 18:10 | 19:41 |
| 4 (ср) | 05:01 | 05:16 | 06:52 | 12:31 | 15:38 | 18:11 | 18:11 | 19:42 |
| 5 (чт) | 04:59 | 05:14 | 06:51 | 12:31 | 15:38 | 18:12 | 18:12 | 19:44 |
| 6 (пт) | 04:57 | 05:12 | 06:49 | 12:31 | 15:39 | 18:14 | 18:14 | 19:45 |
| 7 (сб) | 04:55 | 05:10 | 06:47 | 12:31 | 15:40 | 18:15 | 18:15 | 19:46 |
| 8 (вс) | 04:53 | 05:08 | 06:45 | 12:30 | 15:41 | 18:16 | 18:16 | 19:48 |
| 9 (пн) | 04:51 | 05:06 | 06:43 | 12:30 | 15:42 | 18:18 | 18:18 | 19:49 |
| 10 (вт) | 04:50 | 05:05 | 06:42 | 12:30 | 15:43 | 18:19 | 18:19 | 19:50 |
| 11 (ср) | 04:48 | 05:03 | 06:40 | 12:30 | 15:43 | 18:20 | 18:20 | 19:52 |
| 12 (чт) | 04:46 | 05:01 | 06:38 | 12:29 | 15:44 | 18:22 | 18:22 | 19:53 |
| 13 (пт) | 04:44 | 04:59 | 06:36 | 12:29 | 15:45 | 18:23 | 18:23 | 19:54 |
| 14 (сб) | 04:42 | 04:57 | 06:34 | 12:29 | 15:46 | 18:24 | 18:24 | 19:56 |
| 15 (вс) | 04:40 | 04:55 | 06:32 | 12:29 | 15:47 | 18:25 | 18:25 | 19:57 |
| 16 (пн) | 04:38 | 04:53 | 06:31 | 12:28 | 15:47 | 18:27 | 18:27 | 19:58 |
| 17 (вт) | 04:36 | 04:51 | 06:29 | 12:28 | 15:48 | 18:28 | 18:28 | 20:00 |
| 18 (ср) | 04:34 | 04:49 | 06:27 | 12:28 | 15:49 | 18:29 | 18:29 | 20:01 |
| 19 (чт) | 04:32 | 04:47 | 06:25 | 12:27 | 15:49 | 18:30 | 18:30 | 20:03 |
| 20 (пт) | 04:45 | 06:23 | 12:27 | 15:50 | 18:32 | 20:04 | ||
| 21 (сб) | 04:43 | 06:21 | 12:27 | 15:51 | 18:33 | 20:05 | ||
| 22 (вс) | 04:41 | 06:19 | 12:26 | 15:52 | 18:34 | 20:07 | ||
| 23 (пн) | 04:39 | 06:18 | 12:26 | 15:52 | 18:35 | 20:08 | ||
| 24 (вт) | 04:37 | 06:16 | 12:26 | 15:53 | 18:37 | 20:10 | ||
| 25 (ср) | 04:35 | 06:14 | 12:26 | 15:54 | 18:38 | 20:11 | ||
| 26 (чт) | 04:33 | 06:12 | 12:25 | 15:54 | 18:39 | 20:13 | ||
| 27 (пт) | 04:31 | 06:10 | 12:25 | 15:55 | 18:41 | 20:14 | ||
| 28 (сб) | 04:29 | 06:08 | 12:25 | 15:55 | 18:42 | 20:16 | ||
| 29 (вс) | 04:26 | 06:06 | 12:24 | 15:56 | 18:43 | 20:17 | ||
| 30 (пн) | 04:24 | 06:05 | 12:24 | 15:57 | 18:44 | 20:19 | ||
| 31 (вт) | 04:22 | 06:03 | 12:24 | 15:57 | 18:46 | 20:20 |
Если адрес неверный, поставьте "1" и мы вскоре его удалим.
| Мечети | Рейтинг | |
| Халяль Кафе/Ресторан | Рейтинг | |
| Молельные комнаты | Рейтинг | |
| Магазины халяль продукции | Рейтинг | |
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!
