Расписание намаза в г. Курск
Март
Сегодня:
07 Февраля 2026
19 Шаабан 1447
| Март | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (вс) | 05:21 | 05:36 | 07:15 | 12:49 | 15:38 | 18:20 | 18:20 | 19:49 |
| 2 (пн) | 05:19 | 05:34 | 07:13 | 12:49 | 15:40 | 18:21 | 18:21 | 19:51 |
| 3 (вт) | 05:17 | 05:32 | 07:11 | 12:49 | 15:41 | 18:23 | 18:23 | 19:52 |
| 4 (ср) | 05:14 | 05:29 | 07:09 | 12:48 | 15:42 | 18:25 | 18:25 | 19:54 |
| 5 (чт) | 05:12 | 05:27 | 07:07 | 12:48 | 15:43 | 18:27 | 18:27 | 19:56 |
| 6 (пт) | 05:10 | 05:25 | 07:04 | 12:48 | 15:45 | 18:29 | 18:29 | 19:57 |
| 7 (сб) | 05:08 | 05:23 | 07:02 | 12:48 | 15:46 | 18:30 | 18:30 | 19:59 |
| 8 (вс) | 05:06 | 05:21 | 07:00 | 12:48 | 15:47 | 18:32 | 18:32 | 20:01 |
| 9 (пн) | 05:04 | 05:19 | 06:58 | 12:47 | 15:48 | 18:34 | 18:34 | 20:02 |
| 10 (вт) | 05:02 | 05:17 | 06:56 | 12:47 | 15:49 | 18:35 | 18:35 | 20:04 |
| 11 (ср) | 04:59 | 05:14 | 06:53 | 12:47 | 15:51 | 18:37 | 18:37 | 20:06 |
| 12 (чт) | 04:57 | 05:12 | 06:51 | 12:46 | 15:52 | 18:39 | 18:39 | 20:07 |
| 13 (пт) | 04:55 | 05:10 | 06:49 | 12:46 | 15:53 | 18:41 | 18:41 | 20:09 |
| 14 (сб) | 04:53 | 05:08 | 06:46 | 12:46 | 15:54 | 18:42 | 18:42 | 20:11 |
| 15 (вс) | 04:50 | 05:05 | 06:44 | 12:46 | 15:55 | 18:44 | 18:44 | 20:13 |
| 16 (пн) | 04:48 | 05:03 | 06:42 | 12:45 | 15:56 | 18:46 | 18:46 | 20:14 |
| 17 (вт) | 04:46 | 05:01 | 06:40 | 12:45 | 15:57 | 18:48 | 18:48 | 20:16 |
| 18 (ср) | 04:43 | 04:58 | 06:37 | 12:45 | 15:58 | 18:49 | 18:49 | 20:18 |
| 19 (чт) | 04:56 | 06:35 | 12:45 | 15:59 | 18:51 | 20:19 | ||
| 20 (пт) | 04:54 | 06:33 | 12:44 | 16:00 | 18:53 | 20:21 | ||
| 21 (сб) | 04:51 | 06:30 | 12:44 | 16:01 | 18:54 | 20:23 | ||
| 22 (вс) | 04:49 | 06:28 | 12:44 | 16:02 | 18:56 | 20:25 | ||
| 23 (пн) | 04:47 | 06:26 | 12:43 | 16:04 | 18:58 | 20:26 | ||
| 24 (вт) | 04:44 | 06:24 | 12:43 | 16:05 | 18:59 | 20:28 | ||
| 25 (ср) | 04:42 | 06:21 | 12:43 | 16:06 | 19:01 | 20:30 | ||
| 26 (чт) | 04:39 | 06:19 | 12:42 | 16:06 | 19:03 | 20:32 | ||
| 27 (пт) | 04:37 | 06:17 | 12:42 | 16:07 | 19:05 | 20:34 | ||
| 28 (сб) | 04:35 | 06:14 | 12:42 | 16:08 | 19:06 | 20:35 | ||
| 29 (вс) | 04:32 | 06:12 | 12:42 | 16:09 | 19:08 | 20:37 | ||
| 30 (пн) | 04:30 | 06:10 | 12:41 | 16:10 | 19:10 | 20:39 | ||
| 31 (вт) | 04:27 | 06:08 | 12:41 | 16:11 | 19:11 | 20:41 |
Если Вы были в указанных местах, то оцените их, помогите другим пользователям.
Если адрес неверный, поставьте "1" и мы вскоре его удалим.
Если адрес неверный, поставьте "1" и мы вскоре его удалим.
| Мечети | Рейтинг | |
| Халяль Кафе/Ресторан | Рейтинг | |
| Молельные комнаты | Рейтинг | |
| Магазины халяль продукции | Рейтинг | |
Данные по Мечетям, Молельным комнатам, ХАЛЯЛЬ Кафе/Ресторанам и магазинам в г.Курск предоставлены пользователями нашего сайта! В связи с этим Администрация сайта Time-Namaz.ru не несет ответственности за достоверность предоставленной информации по адресам мечетей. Но мы прикладываем все усилия, чтобы информация была достоверной и приносила пользу!
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!
