Расписание намаза в г. Ковров
Сегодня:
Апрель | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 03:31 | 03:46 | 05:46 | 12:19 | 15:48 | 18:53 | 18:53 | 20:53 |
2 (вс) | 03:28 | 03:43 | 05:43 | 12:18 | 15:49 | 18:55 | 18:55 | 20:55 |
3 (пн) | 03:25 | 03:40 | 05:41 | 12:18 | 15:51 | 18:57 | 18:57 | 20:57 |
4 (вт) | 03:22 | 03:37 | 05:38 | 12:18 | 15:52 | 18:59 | 18:59 | 20:59 |
5 (ср) | 03:19 | 03:34 | 05:35 | 12:18 | 15:53 | 19:01 | 19:01 | 21:01 |
6 (чт) | 03:15 | 03:30 | 05:33 | 12:17 | 15:54 | 19:03 | 19:03 | 21:03 |
7 (пт) | 03:12 | 03:27 | 05:30 | 12:17 | 15:55 | 19:05 | 19:05 | 21:05 |
8 (сб) | 03:08 | 03:23 | 05:28 | 12:17 | 15:56 | 19:07 | 19:07 | 21:07 |
9 (вс) | 03:05 | 03:20 | 05:25 | 12:16 | 15:57 | 19:09 | 19:09 | 21:09 |
10 (пн) | 03:01 | 03:16 | 05:22 | 12:16 | 15:58 | 19:11 | 19:11 | 21:11 |
11 (вт) | 02:57 | 03:12 | 05:20 | 12:16 | 15:59 | 19:13 | 19:13 | 21:13 |
12 (ср) | 02:54 | 03:09 | 05:17 | 12:16 | 16:00 | 19:15 | 19:15 | 21:15 |
13 (чт) | 02:50 | 03:05 | 05:15 | 12:15 | 16:01 | 19:17 | 19:17 | 21:18 |
14 (пт) | 02:46 | 03:01 | 05:12 | 12:15 | 16:02 | 19:19 | 19:19 | 21:21 |
15 (сб) | 02:42 | 02:57 | 05:09 | 12:15 | 16:03 | 19:21 | 19:21 | 21:24 |
16 (вс) | 02:38 | 02:53 | 05:07 | 12:15 | 16:05 | 19:24 | 19:24 | 21:27 |
17 (пн) | 02:34 | 02:49 | 05:04 | 12:14 | 16:06 | 19:26 | 19:26 | 21:30 |
18 (вт) | 02:30 | 02:45 | 05:02 | 12:14 | 16:07 | 19:28 | 19:28 | 21:34 |
19 (ср) | 02:26 | 02:41 | 04:59 | 12:14 | 16:08 | 19:30 | 19:30 | 21:37 |
20 (чт) | 02:22 | 02:37 | 04:57 | 12:14 | 16:08 | 19:32 | 19:32 | 21:40 |
21 (пт) | 02:33 | 04:54 | 12:14 | 16:09 | 19:34 | 21:44 | ||
22 (сб) | 02:29 | 04:52 | 12:13 | 16:10 | 19:36 | 21:47 | ||
23 (вс) | 02:25 | 04:49 | 12:13 | 16:11 | 19:38 | 21:51 | ||
24 (пн) | 02:21 | 04:47 | 12:13 | 16:12 | 19:40 | 21:55 | ||
25 (вт) | 02:20 | 04:44 | 12:13 | 16:13 | 19:42 | 21:58 | ||
26 (ср) | 02:19 | 04:42 | 12:13 | 16:14 | 19:44 | 21:59 | ||
27 (чт) | 02:17 | 04:40 | 12:12 | 16:15 | 19:46 | 22:00 | ||
28 (пт) | 02:16 | 04:37 | 12:12 | 16:16 | 19:48 | 22:01 | ||
29 (сб) | 02:15 | 04:35 | 12:12 | 16:17 | 19:50 | 22:02 | ||
30 (вс) | 02:14 | 04:33 | 12:12 | 16:18 | 19:53 | 22:03 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!