Расписание намаза в г. Карабаново
Сегодня:
Апрель | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 03:42 | 03:57 | 05:57 | 12:29 | 15:59 | 19:03 | 19:03 | 21:03 |
2 (вс) | 03:39 | 03:54 | 05:54 | 12:29 | 16:00 | 19:05 | 19:05 | 21:05 |
3 (пн) | 03:36 | 03:51 | 05:51 | 12:29 | 16:01 | 19:07 | 19:07 | 21:07 |
4 (вт) | 03:33 | 03:48 | 05:49 | 12:28 | 16:02 | 19:09 | 19:09 | 21:09 |
5 (ср) | 03:29 | 03:44 | 05:46 | 12:28 | 16:03 | 19:11 | 19:11 | 21:11 |
6 (чт) | 03:26 | 03:41 | 05:43 | 12:28 | 16:04 | 19:13 | 19:13 | 21:13 |
7 (пт) | 03:22 | 03:37 | 05:41 | 12:27 | 16:05 | 19:15 | 19:15 | 21:15 |
8 (сб) | 03:19 | 03:34 | 05:38 | 12:27 | 16:07 | 19:17 | 19:17 | 21:17 |
9 (вс) | 03:15 | 03:30 | 05:35 | 12:27 | 16:08 | 19:19 | 19:19 | 21:19 |
10 (пн) | 03:12 | 03:27 | 05:33 | 12:27 | 16:09 | 19:21 | 19:21 | 21:21 |
11 (вт) | 03:08 | 03:23 | 05:30 | 12:26 | 16:10 | 19:24 | 19:24 | 21:24 |
12 (ср) | 03:04 | 03:19 | 05:28 | 12:26 | 16:11 | 19:26 | 19:26 | 21:26 |
13 (чт) | 03:01 | 03:16 | 05:25 | 12:26 | 16:12 | 19:28 | 19:28 | 21:28 |
14 (пт) | 02:57 | 03:12 | 05:23 | 12:26 | 16:13 | 19:30 | 19:30 | 21:31 |
15 (сб) | 02:53 | 03:08 | 05:20 | 12:25 | 16:14 | 19:32 | 19:32 | 21:34 |
16 (вс) | 02:49 | 03:04 | 05:17 | 12:25 | 16:15 | 19:34 | 19:34 | 21:37 |
17 (пн) | 02:45 | 03:00 | 05:15 | 12:25 | 16:16 | 19:36 | 19:36 | 21:40 |
18 (вт) | 02:41 | 02:56 | 05:12 | 12:25 | 16:17 | 19:38 | 19:38 | 21:44 |
19 (ср) | 02:37 | 02:52 | 05:10 | 12:24 | 16:18 | 19:40 | 19:40 | 21:47 |
20 (чт) | 02:33 | 02:48 | 05:07 | 12:24 | 16:19 | 19:42 | 19:42 | 21:50 |
21 (пт) | 02:44 | 05:05 | 12:24 | 16:20 | 19:44 | 21:54 | ||
22 (сб) | 02:40 | 05:02 | 12:24 | 16:21 | 19:46 | 21:58 | ||
23 (вс) | 02:36 | 05:00 | 12:24 | 16:22 | 19:48 | 22:01 | ||
24 (пн) | 02:32 | 04:57 | 12:23 | 16:23 | 19:50 | 22:05 | ||
25 (вт) | 02:30 | 04:55 | 12:23 | 16:24 | 19:53 | 22:08 | ||
26 (ср) | 02:29 | 04:53 | 12:23 | 16:25 | 19:55 | 22:09 | ||
27 (чт) | 02:28 | 04:50 | 12:23 | 16:26 | 19:57 | 22:10 | ||
28 (пт) | 02:27 | 04:48 | 12:23 | 16:26 | 19:59 | 22:11 | ||
29 (сб) | 02:26 | 04:46 | 12:23 | 16:27 | 20:01 | 22:12 | ||
30 (вс) | 02:24 | 04:43 | 12:22 | 16:28 | 20:03 | 22:13 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!