Расписание намаза в г. Кисловодск
Сегодня:
Апрель | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (чт) | 04:11 | 05:51 | 12:13 | 15:48 | 18:36 | 20:10 | ||
2 (пт) | 04:09 | 05:49 | 12:13 | 15:48 | 18:37 | 20:11 | ||
3 (сб) | 04:07 | 05:47 | 12:12 | 15:49 | 18:38 | 20:13 | ||
4 (вс) | 04:05 | 05:45 | 12:12 | 15:49 | 18:40 | 20:14 | ||
5 (пн) | 04:03 | 05:43 | 12:12 | 15:50 | 18:41 | 20:16 | ||
6 (вт) | 04:00 | 05:42 | 12:11 | 15:50 | 18:42 | 20:17 | ||
7 (ср) | 03:58 | 05:40 | 12:11 | 15:51 | 18:43 | 20:19 | ||
8 (чт) | 03:56 | 05:38 | 12:11 | 15:51 | 18:44 | 20:20 | ||
9 (пт) | 03:54 | 05:36 | 12:11 | 15:52 | 18:46 | 20:22 | ||
10 (сб) | 03:52 | 05:35 | 12:10 | 15:52 | 18:47 | 20:23 | ||
11 (вс) | 03:50 | 05:33 | 12:10 | 15:53 | 18:48 | 20:25 | ||
12 (пн) | 03:48 | 05:31 | 12:10 | 15:53 | 18:49 | 20:27 | ||
13 (вт) | 03:31 | 03:46 | 05:29 | 12:10 | 15:54 | 18:51 | 18:51 | 20:28 |
14 (ср) | 03:28 | 03:43 | 05:28 | 12:09 | 15:54 | 18:52 | 18:52 | 20:30 |
15 (чт) | 03:26 | 03:41 | 05:26 | 12:09 | 15:54 | 18:53 | 18:53 | 20:31 |
16 (пт) | 03:24 | 03:39 | 05:24 | 12:09 | 15:55 | 18:54 | 18:54 | 20:33 |
17 (сб) | 03:22 | 03:37 | 05:23 | 12:09 | 15:55 | 18:55 | 18:55 | 20:35 |
18 (вс) | 03:20 | 03:35 | 05:21 | 12:08 | 15:56 | 18:57 | 18:57 | 20:36 |
19 (пн) | 03:18 | 03:33 | 05:19 | 12:08 | 15:56 | 18:58 | 18:58 | 20:38 |
20 (вт) | 03:15 | 03:30 | 05:18 | 12:08 | 15:57 | 18:59 | 18:59 | 20:40 |
21 (ср) | 03:13 | 03:28 | 05:16 | 12:08 | 15:57 | 19:00 | 19:00 | 20:41 |
22 (чт) | 03:11 | 03:26 | 05:15 | 12:08 | 15:58 | 19:01 | 19:01 | 20:43 |
23 (пт) | 03:09 | 03:24 | 05:13 | 12:07 | 15:58 | 19:03 | 19:03 | 20:45 |
24 (сб) | 03:07 | 03:22 | 05:11 | 12:07 | 15:58 | 19:04 | 19:04 | 20:46 |
25 (вс) | 03:05 | 03:20 | 05:10 | 12:07 | 15:59 | 19:05 | 19:05 | 20:48 |
26 (пн) | 03:03 | 03:18 | 05:08 | 12:07 | 15:59 | 19:06 | 19:06 | 20:50 |
27 (вт) | 03:01 | 03:16 | 05:07 | 12:07 | 16:00 | 19:07 | 19:07 | 20:52 |
28 (ср) | 02:58 | 03:13 | 05:05 | 12:07 | 16:00 | 19:09 | 19:09 | 20:53 |
29 (чт) | 02:56 | 03:11 | 05:04 | 12:06 | 16:00 | 19:10 | 19:10 | 20:55 |
30 (пт) | 02:54 | 03:09 | 05:02 | 12:06 | 16:01 | 19:11 | 19:11 | 20:57 |

Если адрес неверный, поставьте "1" и мы вскоре его удалим.
![]() |
Мечети | Рейтинг |
![]() |
Халяль Кафе/Ресторан | Рейтинг |
![]() |
Молельные комнаты | Рейтинг |
![]() |
Магазины халяль продукции | Рейтинг |
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!