Расписание намаза в г. Златоуст
Март
Сегодня:
12 Февраля 2025
13 Шаабан 1446
Март | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (сб) | 05:53 | 06:08 | 07:50 | 13:15 | 15:56 | 18:37 | 18:37 | 20:11 |
2 (вс) | 05:51 | 06:06 | 07:48 | 13:15 | 15:58 | 18:39 | 18:39 | 20:13 |
3 (пн) | 05:49 | 06:04 | 07:45 | 13:15 | 15:59 | 18:41 | 18:41 | 20:14 |
4 (вт) | 05:46 | 06:01 | 07:43 | 13:15 | 16:01 | 18:43 | 18:43 | 20:16 |
5 (ср) | 05:44 | 05:59 | 07:41 | 13:14 | 16:02 | 18:45 | 18:45 | 20:18 |
6 (чт) | 05:42 | 05:57 | 07:38 | 13:14 | 16:03 | 18:47 | 18:47 | 20:20 |
7 (пт) | 05:39 | 05:54 | 07:36 | 13:14 | 16:05 | 18:50 | 18:50 | 20:22 |
8 (сб) | 05:37 | 05:52 | 07:33 | 13:14 | 16:06 | 18:52 | 18:52 | 20:24 |
9 (вс) | 05:34 | 05:49 | 07:31 | 13:14 | 16:08 | 18:54 | 18:54 | 20:26 |
10 (пн) | 05:32 | 05:47 | 07:28 | 13:13 | 16:09 | 18:56 | 18:56 | 20:28 |
11 (вт) | 05:30 | 05:45 | 07:26 | 13:13 | 16:10 | 18:58 | 18:58 | 20:30 |
12 (ср) | 05:27 | 05:42 | 07:23 | 13:13 | 16:12 | 19:00 | 19:00 | 20:31 |
13 (чт) | 05:25 | 05:40 | 07:20 | 13:12 | 16:13 | 19:02 | 19:02 | 20:33 |
14 (пт) | 05:22 | 05:37 | 07:18 | 13:12 | 16:14 | 19:04 | 19:04 | 20:35 |
15 (сб) | 05:20 | 05:35 | 07:15 | 13:12 | 16:16 | 19:06 | 19:06 | 20:37 |
16 (вс) | 05:17 | 05:32 | 07:13 | 13:12 | 16:17 | 19:08 | 19:08 | 20:39 |
17 (пн) | 05:15 | 05:30 | 07:10 | 13:11 | 16:18 | 19:10 | 19:10 | 20:41 |
18 (вт) | 05:12 | 05:27 | 07:08 | 13:11 | 16:20 | 19:12 | 19:12 | 20:43 |
19 (ср) | 05:10 | 05:25 | 07:05 | 13:11 | 16:21 | 19:14 | 19:14 | 20:45 |
20 (чт) | 05:07 | 05:22 | 07:03 | 13:11 | 16:22 | 19:15 | 19:15 | 20:47 |
21 (пт) | 05:05 | 05:20 | 07:00 | 13:10 | 16:23 | 19:17 | 19:17 | 20:49 |
22 (сб) | 05:02 | 05:17 | 06:57 | 13:10 | 16:24 | 19:19 | 19:19 | 20:51 |
23 (вс) | 05:00 | 05:15 | 06:55 | 13:10 | 16:26 | 19:21 | 19:21 | 20:53 |
24 (пн) | 04:57 | 05:12 | 06:52 | 13:09 | 16:27 | 19:23 | 19:23 | 20:55 |
25 (вт) | 04:54 | 05:09 | 06:50 | 13:09 | 16:28 | 19:25 | 19:25 | 20:57 |
26 (ср) | 04:52 | 05:07 | 06:47 | 13:09 | 16:29 | 19:27 | 19:27 | 20:59 |
27 (чт) | 04:49 | 05:04 | 06:45 | 13:08 | 16:31 | 19:29 | 19:29 | 21:01 |
28 (пт) | 04:47 | 05:02 | 06:42 | 13:08 | 16:32 | 19:31 | 19:31 | 21:03 |
29 (сб) | 04:44 | 04:59 | 06:40 | 13:08 | 16:33 | 19:33 | 19:33 | 21:05 |
30 (вс) | 04:56 | 06:37 | 13:08 | 16:34 | 19:35 | 21:07 | ||
31 (пн) | 04:54 | 06:34 | 13:07 | 16:35 | 19:37 | 21:09 |

Если Вы были в указанных местах, то оцените их, помогите другим пользователям.
Если адрес неверный, поставьте "1" и мы вскоре его удалим.
Если адрес неверный, поставьте "1" и мы вскоре его удалим.
![]() |
Мечети | Рейтинг |
![]() |
Халяль Кафе/Ресторан | Рейтинг |
![]() |
Молельные комнаты | Рейтинг |
![]() |
Магазины халяль продукции | Рейтинг |
Данные по Мечетям, Молельным комнатам, ХАЛЯЛЬ Кафе/Ресторанам и магазинам в г.Златоуст предоставлены пользователями нашего сайта! В связи с этим Администрация сайта Time-Namaz.ru не несет ответственности за достоверность предоставленной информации по адресам мечетей. Но мы прикладываем все усилия, чтобы информация была достоверной и приносила пользу!
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!