Расписание намаза в г. Усинск
Май
Сегодня:
26 Мая 2022
25 Шавваль 1443
Май | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (вс) | 00:28 | 02:28 | 11:07 | 15:24 | 19:48 | 21:48 |
2 (пн) | 01:05* | 03:19* | 11:07* | 15:16* | 18:56* | 21:02* |
3 (вт) | 01:04 | 03:17 | 11:07 | 15:17 | 18:58 | 21:03 |
4 (ср) | 01:03 | 03:15 | 11:07 | 15:17 | 19:00 | 21:04 |
5 (чт) | 01:02 | 03:12 | 11:07 | 15:18 | 19:02 | 21:05 |
6 (пт) | 01:00 | 03:10 | 11:07 | 15:19 | 19:04 | 21:06 |
7 (сб) | 00:59 | 03:08 | 11:06 | 15:20 | 19:06 | 21:07 |
8 (вс) | 01:06 | 03:06 | 11:06 | 15:21 | 19:08 | 21:08 |
9 (пн) | 01:03 | 03:03 | 11:06 | 15:22 | 19:10 | 21:10 |
10 (вт) | 01:01 | 03:01 | 11:06 | 15:23 | 19:12 | 21:12 |
11 (ср) | 00:59 | 02:59 | 11:06 | 15:23 | 19:14 | 21:14 |
12 (чт) | 00:57 | 02:57 | 11:06 | 15:24 | 19:16 | 21:16 |
13 (пт) | 00:55 | 02:55 | 11:06 | 15:25 | 19:18 | 21:18 |
14 (сб) | 00:53 | 02:53 | 11:06 | 15:26 | 19:21 | 21:21 |
15 (вс) | 00:51 | 02:51 | 11:06 | 15:27 | 19:22 | 21:22 |
16 (пн) | 00:49 | 02:49 | 11:06 | 15:27 | 19:24 | 21:24 |
17 (вт) | 00:47 | 02:47 | 11:06 | 15:28 | 19:26 | 21:26 |
18 (ср) | 00:45 | 02:45 | 11:06 | 15:29 | 19:28 | 21:28 |
19 (чт) | 00:43 | 02:43 | 11:06 | 15:30 | 19:30 | 21:30 |
20 (пт) | 00:42 | 02:42 | 11:06 | 15:31 | 19:32 | 21:32 |
21 (сб) | 00:40 | 02:40 | 11:06 | 15:31 | 19:34 | 21:34 |
22 (вс) | 00:38 | 02:38 | 11:07 | 15:32 | 19:36 | 21:36 |
23 (пн) | 00:36 | 02:36 | 11:07 | 15:33 | 19:38 | 21:38 |
24 (вт) | 00:35 | 02:35 | 11:07 | 15:33 | 19:39 | 21:39 |
25 (ср) | 00:33 | 02:33 | 11:07 | 15:34 | 19:41 | 21:41 |
26 (чт) | 00:32 | 02:32 | 11:07 | 15:35 | 19:43 | 21:43 |
27 (пт) | 00:30 | 02:30 | 11:07 | 15:35 | 19:45 | 21:45 |
28 (сб) | 00:29 | 02:29 | 11:07 | 15:36 | 19:46 | 21:46 |
29 (вс) | 00:27 | 02:27 | 11:07 | 15:37 | 19:48 | 21:48 |
30 (пн) | 00:26 | 02:26 | 11:07 | 15:37 | 19:49 | 21:49 |
31 (вт) | 00:25 | 02:25 | 11:08 | 15:38 | 19:51 | 21:51 |
* - Дата перехода расчета времени молитв с местного на южное время. Даный переход обусловлен особенностями географического положения данного города.

Если Вы были в указанных местах, то оцените их, помогите другим пользователям.
Если адрес неверный, поставьте "1" и мы вскоре его удалим.
Если адрес неверный, поставьте "1" и мы вскоре его удалим.
![]() |
Мечети | Рейтинг |
![]() |
Халяль Кафе/Ресторан | Рейтинг |
![]() |
Молельные комнаты | Рейтинг |
![]() |
Магазины халяль продукции | Рейтинг |
Данные по Мечетям, Молельным комнатам, ХАЛЯЛЬ Кафе/Ресторанам и магазинам в г.Усинск предоставлены пользователями нашего сайта! В связи с этим Администрация сайта Time-Namaz.ru не несет ответственности за достоверность предоставленной информации по адресам мечетей. Но мы прикладываем все усилия, чтобы информация была достоверной и приносила пользу!
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!