Расписание намаза в г. Томск
Март
Сегодня:
07 Февраля 2026
19 Шаабан 1447
| Март | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (вс) | 06:11 | 06:26 | 08:08 | 13:34 | 16:12 | 18:57 | 18:57 | 20:29 |
| 2 (пн) | 06:08 | 06:23 | 08:06 | 13:34 | 16:13 | 18:59 | 18:59 | 20:30 |
| 3 (вт) | 06:06 | 06:21 | 08:03 | 13:34 | 16:15 | 19:01 | 19:01 | 20:32 |
| 4 (ср) | 06:03 | 06:18 | 08:01 | 13:33 | 16:16 | 19:03 | 19:03 | 20:34 |
| 5 (чт) | 06:01 | 06:16 | 07:58 | 13:33 | 16:18 | 19:05 | 19:05 | 20:36 |
| 6 (пт) | 05:59 | 06:14 | 07:55 | 13:33 | 16:19 | 19:08 | 19:08 | 20:38 |
| 7 (сб) | 05:56 | 06:11 | 07:53 | 13:33 | 16:21 | 19:10 | 19:10 | 20:40 |
| 8 (вс) | 05:54 | 06:09 | 07:50 | 13:32 | 16:22 | 19:12 | 19:12 | 20:42 |
| 9 (пн) | 05:51 | 06:06 | 07:48 | 13:32 | 16:24 | 19:14 | 19:14 | 20:44 |
| 10 (вт) | 05:49 | 06:04 | 07:45 | 13:32 | 16:25 | 19:16 | 19:16 | 20:46 |
| 11 (ср) | 05:46 | 06:01 | 07:42 | 13:32 | 16:27 | 19:18 | 19:18 | 20:48 |
| 12 (чт) | 05:44 | 05:59 | 07:40 | 13:31 | 16:28 | 19:20 | 19:20 | 20:50 |
| 13 (пт) | 05:41 | 05:56 | 07:37 | 13:31 | 16:30 | 19:22 | 19:22 | 20:52 |
| 14 (сб) | 05:39 | 05:54 | 07:34 | 13:31 | 16:31 | 19:25 | 19:25 | 20:54 |
| 15 (вс) | 05:36 | 05:51 | 07:32 | 13:31 | 16:32 | 19:27 | 19:27 | 20:56 |
| 16 (пн) | 05:34 | 05:49 | 07:29 | 13:30 | 16:34 | 19:29 | 19:29 | 20:58 |
| 17 (вт) | 05:31 | 05:46 | 07:26 | 13:30 | 16:35 | 19:31 | 19:31 | 21:00 |
| 18 (ср) | 05:28 | 05:43 | 07:24 | 13:30 | 16:36 | 19:33 | 19:33 | 21:02 |
| 19 (чт) | 05:41 | 07:21 | 13:29 | 16:38 | 19:35 | 21:04 | ||
| 20 (пт) | 05:38 | 07:18 | 13:29 | 16:39 | 19:37 | 21:06 | ||
| 21 (сб) | 05:35 | 07:15 | 13:28 | 16:40 | 19:39 | 21:08 | ||
| 22 (вс) | 05:33 | 07:13 | 13:29 | 16:42 | 19:41 | 21:10 | ||
| 23 (пн) | 05:30 | 07:10 | 13:28 | 16:43 | 19:43 | 21:12 | ||
| 24 (вт) | 05:28 | 07:08 | 13:28 | 16:44 | 19:45 | 21:14 | ||
| 25 (ср) | 05:25 | 07:05 | 13:28 | 16:46 | 19:48 | 21:17 | ||
| 26 (чт) | 05:22 | 07:02 | 13:27 | 16:47 | 19:50 | 21:19 | ||
| 27 (пт) | 05:20 | 07:00 | 13:27 | 16:48 | 19:52 | 21:21 | ||
| 28 (сб) | 05:17 | 06:57 | 13:27 | 16:49 | 19:54 | 21:23 | ||
| 29 (вс) | 05:14 | 06:54 | 13:26 | 16:51 | 19:56 | 21:25 | ||
| 30 (пн) | 05:12 | 06:52 | 13:26 | 16:52 | 19:58 | 21:27 | ||
| 31 (вт) | 05:09 | 06:49 | 13:26 | 16:53 | 20:00 | 21:29 |
Если Вы были в указанных местах, то оцените их, помогите другим пользователям.
Если адрес неверный, поставьте "1" и мы вскоре его удалим.
Если адрес неверный, поставьте "1" и мы вскоре его удалим.
| Мечети | Рейтинг | |
| Халяль Кафе/Ресторан | Рейтинг | |
| Молельные комнаты | Рейтинг | |
| Магазины халяль продукции | Рейтинг | |
Данные по Мечетям, Молельным комнатам, ХАЛЯЛЬ Кафе/Ресторанам и магазинам в г.Томск предоставлены пользователями нашего сайта! В связи с этим Администрация сайта Time-Namaz.ru не несет ответственности за достоверность предоставленной информации по адресам мечетей. Но мы прикладываем все усилия, чтобы информация была достоверной и приносила пользу!
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!
