Расписание намаза в г. Углич
Март
Сегодня:
07 Февраля 2026
19 Шаабан 1447
| Март | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (вс) | 05:06 | 05:21 | 07:21 | 12:39 | 15:16 | 17:58 | 17:58 | 19:58 |
| 2 (пн) | 05:04 | 05:19 | 07:19 | 12:39 | 15:17 | 18:01 | 18:01 | 20:01 |
| 3 (вт) | 05:01 | 05:16 | 07:16 | 12:39 | 15:19 | 18:03 | 18:03 | 20:03 |
| 4 (ср) | 04:58 | 05:13 | 07:13 | 12:39 | 15:20 | 18:05 | 18:05 | 20:05 |
| 5 (чт) | 04:56 | 05:11 | 07:11 | 12:38 | 15:22 | 18:07 | 18:07 | 20:07 |
| 6 (пт) | 04:53 | 05:08 | 07:08 | 12:38 | 15:24 | 18:10 | 18:10 | 20:10 |
| 7 (сб) | 04:50 | 05:05 | 07:05 | 12:38 | 15:25 | 18:12 | 18:12 | 20:12 |
| 8 (вс) | 04:47 | 05:02 | 07:02 | 12:38 | 15:27 | 18:14 | 18:14 | 20:14 |
| 9 (пн) | 04:45 | 05:00 | 07:00 | 12:37 | 15:28 | 18:16 | 18:16 | 20:16 |
| 10 (вт) | 04:42 | 04:57 | 06:57 | 12:37 | 15:30 | 18:18 | 18:18 | 20:18 |
| 11 (ср) | 04:39 | 04:54 | 06:54 | 12:37 | 15:31 | 18:21 | 18:21 | 20:21 |
| 12 (чт) | 04:36 | 04:51 | 06:51 | 12:37 | 15:33 | 18:23 | 18:23 | 20:23 |
| 13 (пт) | 04:34 | 04:49 | 06:49 | 12:36 | 15:34 | 18:25 | 18:25 | 20:25 |
| 14 (сб) | 04:31 | 04:46 | 06:46 | 12:36 | 15:36 | 18:27 | 18:27 | 20:27 |
| 15 (вс) | 04:28 | 04:43 | 06:43 | 12:36 | 15:37 | 18:30 | 18:30 | 20:30 |
| 16 (пн) | 04:25 | 04:40 | 06:40 | 12:35 | 15:39 | 18:32 | 18:32 | 20:32 |
| 17 (вт) | 04:23 | 04:38 | 06:38 | 12:35 | 15:40 | 18:34 | 18:34 | 20:34 |
| 18 (ср) | 04:20 | 04:35 | 06:35 | 12:35 | 15:41 | 18:36 | 18:36 | 20:36 |
| 19 (чт) | 04:17 | 04:32 | 06:32 | 12:35 | 15:43 | 18:38 | 18:38 | 20:38 |
| 20 (пт) | 04:29 | 06:29 | 12:34 | 15:44 | 18:40 | 20:40 | ||
| 21 (сб) | 04:27 | 06:27 | 12:34 | 15:46 | 18:43 | 20:43 | ||
| 22 (вс) | 04:24 | 06:24 | 12:34 | 15:47 | 18:45 | 20:45 | ||
| 23 (пн) | 04:21 | 06:21 | 12:33 | 15:48 | 18:47 | 20:47 | ||
| 24 (вт) | 04:18 | 06:18 | 12:33 | 15:50 | 18:49 | 20:49 | ||
| 25 (ср) | 04:15 | 06:15 | 12:33 | 15:51 | 18:51 | 20:51 | ||
| 26 (чт) | 04:13 | 06:13 | 12:32 | 15:52 | 18:54 | 20:54 | ||
| 27 (пт) | 04:09 | 06:10 | 12:32 | 15:53 | 18:56 | 20:56 | ||
| 28 (сб) | 04:06 | 06:07 | 12:32 | 15:55 | 18:58 | 20:58 | ||
| 29 (вс) | 04:03 | 06:04 | 12:32 | 15:56 | 19:00 | 21:00 | ||
| 30 (пн) | 03:59 | 06:02 | 12:31 | 15:57 | 19:02 | 21:02 | ||
| 31 (вт) | 03:56 | 05:59 | 12:31 | 15:59 | 19:04 | 21:04 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!
