Расписание намаза в г. Гаврилов-Ям
Март
Сегодня:
28 Марта 2023
6 Рамадан 1444
Март | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафии) ▲ |
Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (ср) | 05:15 | 07:15 | 12:33 | 15:10 | 17:52 | 19:52 | ||
2 (чт) | 05:13 | 07:13 | 12:33 | 15:11 | 17:54 | 19:54 | ||
3 (пт) | 05:10 | 07:10 | 12:33 | 15:13 | 17:56 | 19:56 | ||
4 (сб) | 05:07 | 07:07 | 12:32 | 15:14 | 17:58 | 19:58 | ||
5 (вс) | 05:05 | 07:05 | 12:32 | 15:16 | 18:01 | 20:01 | ||
6 (пн) | 05:02 | 07:02 | 12:32 | 15:17 | 18:03 | 20:03 | ||
7 (вт) | 04:59 | 06:59 | 12:32 | 15:19 | 18:05 | 20:05 | ||
8 (ср) | 04:57 | 06:57 | 12:31 | 15:21 | 18:07 | 20:07 | ||
9 (чт) | 04:54 | 06:54 | 12:31 | 15:22 | 18:10 | 20:10 | ||
10 (пт) | 04:51 | 06:51 | 12:31 | 15:24 | 18:12 | 20:12 | ||
11 (сб) | 04:49 | 06:49 | 12:31 | 15:25 | 18:14 | 20:14 | ||
12 (вс) | 04:46 | 06:46 | 12:30 | 15:27 | 18:16 | 20:16 | ||
13 (пн) | 04:43 | 06:43 | 12:30 | 15:28 | 18:18 | 20:18 | ||
14 (вт) | 04:40 | 06:40 | 12:30 | 15:29 | 18:21 | 20:21 | ||
15 (ср) | 04:38 | 06:38 | 12:30 | 15:31 | 18:23 | 20:23 | ||
16 (чт) | 04:35 | 06:35 | 12:29 | 15:32 | 18:25 | 20:25 | ||
17 (пт) | 04:32 | 06:32 | 12:29 | 15:34 | 18:27 | 20:27 | ||
18 (сб) | 04:29 | 06:29 | 12:29 | 15:35 | 18:29 | 20:29 | ||
19 (вс) | 04:27 | 06:27 | 12:28 | 15:36 | 18:31 | 20:31 | ||
20 (пн) | 04:24 | 06:24 | 12:28 | 15:38 | 18:34 | 20:34 | ||
21 (вт) | 04:21 | 06:21 | 12:28 | 15:39 | 18:36 | 20:36 | ||
22 (ср) | 04:18 | 06:18 | 12:28 | 15:41 | 18:38 | 20:38 | ||
23 (чт) | 04:01 | 04:16 | 06:16 | 12:27 | 15:42 | 18:40 | 18:40 | 20:40 |
24 (пт) | 03:58 | 04:13 | 06:13 | 12:27 | 15:43 | 18:42 | 18:42 | 20:42 |
25 (сб) | 03:55 | 04:10 | 06:10 | 12:27 | 15:45 | 18:44 | 18:44 | 20:44 |
26 (вс) | 03:52 | 04:07 | 06:07 | 12:26 | 15:46 | 18:47 | 18:47 | 20:47 |
27 (пн) | 03:50 | 04:05 | 06:05 | 12:26 | 15:47 | 18:49 | 18:49 | 20:49 |
28 (вт) | 03:47 | 04:02 | 06:02 | 12:26 | 15:48 | 18:51 | 18:51 | 20:51 |
29 (ср) | 03:43 | 03:58 | 05:59 | 12:25 | 15:50 | 18:53 | 18:53 | 20:53 |
30 (чт) | 03:40 | 03:55 | 05:56 | 12:25 | 15:51 | 18:55 | 18:55 | 20:55 |
31 (пт) | 03:36 | 03:51 | 05:54 | 12:25 | 15:52 | 18:57 | 18:57 | 20:57 |
Нет данных.
Мы собираем базу адресов: мечетей и молельных комнат, халяль кафе/ресторанов и магазинов России и нам нужна Ваша помощь!
Если вы знаете адрес мечети, молельной комнаты (в аэропортах, вокзалах, кафе и т.д.), ХАЛЯЛЬ кафе/ресторанов и магазинов в каком-либо городе, то просим вас откликнуться! Все эти данные после модерации будут выведены на нашем сайте и тем самым Вы поможете многим людям, нуждающимся в этой информации!